日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
26/11/2024 | 194,000 | 95.60萬 | 1.04百萬 | 9.05百萬 | 10.565% | 172.14億 | 0.006% |
22/11/2024 | 43,200 | 21.32萬 | 87.19萬 | 8.50百萬 | 2.510% | 277.70億 | 0.001% |
20/11/2024 | 687,500 | 3.33百萬 | 1.04百萬 | 4.31百萬 | 77.218% | 181.05億 | 0.018% |
12/11/2024 | 134,200 | 63.83萬 | 37.76萬 | 8.28百萬 | 7.711% | 372.13億 | 0.002% |
08/11/2024 | 20,000 | 8.96萬 | 25.74萬 | 2.20百萬 | 4.063% | 283.27億 | 0.000% |
07/11/2024 | 20,100 | 9.25萬 | 33.83萬 | 3.98百萬 | 2.323% | 316.50億 | 0.000% |
06/11/2024 | 232,000 | 1.06百萬 | 34.78萬 | 3.31百萬 | 32.091% | 384.94億 | 0.003% |
05/11/2024 | 900 | 4,102.00 | 15.40萬 | 6.03百萬 | 0.068% | 201.07億 | 0.000% |
04/11/2024 | 8,100 | 3.76萬 | 16.90萬 | 30.44萬 | 12.355% | 123.42億 | 0.000% |
01/11/2024 | 107,000 | 49.37萬 | 21.24萬 | 2.72百萬 | 18.138% | 160.69億 | 0.003% |
30/10/2024 | 30,000 | 14.02萬 | 30.21萬 | 2.86百萬 | 4.897% | 205.15億 | 0.001% |
25/10/2024 | 20,500 | 9.44萬 | 37.87萬 | 4.02百萬 | 2.349% | 192.58億 | 0.000% |
18/10/2024 | 16,900 | 7.93萬 | 45.03萬 | 1.45千萬 | 0.545% | 252.35億 | 0.000% |
17/10/2024 | 55,000 | 25.45萬 | 43.52萬 | 6.36百萬 | 3.999% | 212.11億 | 0.001% |
16/10/2024 | 201,600 | 94.24萬 | 93.31萬 | 9.52百萬 | 9.895% | 217.25億 | 0.004% |
15/10/2024 | 114,100 | 52.30萬 | 1.77百萬 | 1.02千萬 | 5.143% | 363.48億 | 0.001% |
14/10/2024 | 100,000 | 45.24萬 | 1.73百萬 | 1.51千萬 | 3.005% | 370.26億 | 0.001% |
10/10/2024 | 800 | 3,600.00 | 3.78百萬 | 1.13千萬 | 0.032% | 398.82億 | 0.000% |
09/10/2024 | 605,300 | 2.74百萬 | 8.22百萬 | 3.16千萬 | 8.691% | 480.45億 | 0.006% |
08/10/2024 | 1,151,000 | 5.10百萬 | 7.74百萬 | 3.93千萬 | 12.970% | 758.41億 | 0.007% |
07/10/2024 | 84,700 | 35.37萬 | 6.72百萬 | 1.09千萬 | 3.234% | 464.11億 | 0.001% |
03/10/2024 | 2,429,700 | 1.07千萬 | 6.74百萬 | 4.06千萬 | 26.266% | 458.35億 | 0.023% |
02/10/2024 | 5,164,600 | 2.22千萬 | 4.73百萬 | 4.37千萬 | 50.958% | 595.54億 | 0.037% |
30/09/2024 | 67,300 | 30.73萬 | 70.89萬 | 1.67千萬 | 1.843% | 620.81億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 28/11/2024 09:22 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 26/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF