藥明生物(02269)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
------------------------------------------
09╱10╱24 1,653﹒0 29,907﹒8 18﹒900∼17﹒600
08╱10╱24 2,530﹒0 49,765﹒3 20﹒250∼19﹒040
26╱09╱24 722﹒0 9,711﹒5 13﹒520∼13﹒300
25╱09╱24 1,325﹒5 17,257﹒9 13﹒120∼12﹒860
24╱09╱24 3,326﹒0 42,549﹒6 12﹒820∼12﹒680
20╱09╱24 54﹒0 659﹒8 12﹒220∼12﹒200
19╱09╱24 1,468﹒0 17,545﹒2 12﹒060∼11﹒720
12╱09╱24 4,805﹒0 55,999﹒2 11﹒680∼11﹒600
11╱09╱24 5,380﹒0 59,893﹒0 11﹒280∼10﹒860
10╱09╱24 11,000﹒0 119,748﹒7 11﹒040∼10﹒520
04╱09╱24 5,430﹒0 59,888﹒8 11﹒200∼10﹒780
03╱09╱24 5,430﹒0 59,871﹒7 11﹒280∼10﹒880
02╱09╱24 5,480﹒0 59,811﹒6 10﹒980∼10﹒820
11╱06╱24 1,810﹒0 19,923﹒4 11﹒080∼10﹒980
31╱05╱24 4,380﹒0 49,724﹒7 11﹒660∼11﹒140
27╱05╱24 2,520﹒0 29,907﹒5 11﹒940∼11﹒800
14╱05╱24 2,725﹒0 39,863﹒2 15﹒000∼14﹒420
13╱05╱24 2,261﹒0 31,967﹒2 14﹒540∼13﹒900
07╱05╱24 1,370﹒0 19,829﹒2 14﹒600∼14﹒400
23╱04╱24 1,905﹒0 24,884﹒2 13﹒320∼12﹒920
22╱04╱24 1,550﹒0 19,912﹒2 12﹒940∼12﹒780
19╱04╱24 1,570﹒0 19,920﹒4 12﹒800∼12﹒620
16╱04╱24 1,510﹒0 19,893﹒2 13﹒420∼12﹒900
11╱04╱24 1,415﹒0 19,902﹒0 14﹒160∼13﹒980
05╱04╱24 1,485﹒0 19,892﹒5 13﹒500∼13﹒320
03╱04╱24 565﹒0 7,943﹒9 14﹒100∼14﹒040
02╱04╱24 705﹒0 9,979﹒8 14﹒220∼14﹒080
28╱03╱24 3,490﹒0 49,868﹒3 14﹒380∼13﹒800
07╱02╱24 12,147﹒5 233,505﹒1 19﹒700∼18﹒900
06╱02╱24 11,916﹒0 213,442﹒5 18﹒280∼17﹒060
------------------------------------------
《說說心理話》說說心理急救:遇危急事故應如何面對?點樣正確提供情緒支援?講錯說話容易造成二次傷害!► 即睇