代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
| 600054 | 黃山旅遊 | 13.670 | -0.720 | -5.003% | 4.46億 | 73.86億 | 31.7907 | 滬股通 | ||||
| 600133 | 東湖高新 | 10.470 | +0.160 | +1.552% | 6.10億 | 109.93億 | 21.6725 | 滬股通 | ||||
| 600250 | 南京商旅 | 11.430 | -0.150 | -1.295% | 1.32億 | 35.97億 | 76.2 | |||||
| 600292 | 遠達環保 | 13.600 | +0.110 | +0.815% | 2.12億 | 105.33億 | 272 | 滬股通 | ||||
| 600323 | 瀚藍環境 | 29.310 | -0.190 | -0.644% | 1.17億 | 240.53億 | 14.3676 | 滬股通 | ||||
| 600475 | 華光環能 | 20.800 | -0.500 | -2.347% | 3.22億 | 198.71億 | 27.897 | 滬股通 | ||||
| 600576 | 祥源文旅 | 6.690 | -0.100 | -1.473% | 1.45億 | 44.84億 | 47.7857 | 滬股通 | ||||
| 600593 | 大連聖亞 | 37.400 | -3.320 | -8.153% | 3.02億 | 52.45億 | -- | |||||
| 600706 | 曲江文旅 | 10.940 | -0.070 | -0.636% | 8.57千萬 | 27.97億 | -- | |||||
| 600749 | 西藏旅遊 | 16.690 | -0.390 | -2.283% | 1.14億 | 38.77億 | 222.8304 | |||||
| 601033 | 永興股份 | 15.250 | -0.050 | -0.327% | 5.68千萬 | 36.72億 | 16.5761 | 滬股通 | ||||
| 601200 | 上海環境 | 8.460 | -0.080 | -0.937% | 9.47千萬 | 114.97億 | 19.7941 | 滬股通 | ||||
| 601330 | 綠色動力 | 7.160 | -0.020 | -0.279% | 4.86千萬 | 71.02億 | 17.0476 | 滬股通 | ||||
| 601827 | 三峰環境 | 8.880 | -0.070 | -0.782% | 8.16千萬 | 149.64億 | 12.6857 | 滬股通 | ||||
| 603099 | 長白山 | 42.250 | -1.700 | -3.868% | 2.76億 | 117.20億 | 78.2407 | 滬股通 | ||||
| 603136 | 天目湖 | 12.210 | -0.210 | -1.691% | 6.84千萬 | 33.55億 | 31.3077 | 滬股通 | ||||
| 603177 | 德創環保 | 11.910 | +0.070 | +0.591% | 3.38千萬 | 24.18億 | 108.2727 | |||||
| 603199 | 九華旅遊 | 44.590 | +0.260 | +0.587% | 2.12億 | 49.06億 | 26.5417 | |||||
| 603200 | 上海洗霸 | 83.570 | +1.780 | +2.176% | 5.62億 | 143.53億 | 340.8238 | 滬股通 | ||||
| 603315 | 福鞍股份 | 14.800 | -0.130 | -0.871% | 1.15億 | 47.83億 | 52.8571 | 滬股通 | ||||
| ||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 06/02/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |