代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
600054 | 黃山旅遊 | 11.260 | -0.310 | -2.679% | 7.74千萬 | 59.39億 | 19.4138 | 滬股通 | ||||
600292 | 遠達環保 | 14.160 | -0.030 | -0.211% | 11.63億 | 110.80億 | 202.2857 | 滬股通 | ||||
600323 | 瀚藍環境 | 21.550 | -0.910 | -4.052% | 1.99億 | 183.13億 | 12.3143 | 滬股通 | ||||
600475 | 華光環能 | 9.330 | -0.340 | -3.516% | 6.79千萬 | 91.13億 | 11.8146 | 滬股通 | ||||
600593 | 大連聖亞 | 27.920 | -0.230 | -0.817% | 2.06億 | 36.26億 | 103.4074 | |||||
600706 | 曲江文旅 | 9.460 | -0.370 | -3.764% | 5.30千萬 | 24.97億 | -- | |||||
600749 | 西藏旅遊 | 10.760 | -0.430 | -3.843% | 5.30千萬 | 25.40億 | 167.6012 | |||||
601033 | 永興股份 | 14.010 | -0.320 | -2.233% | 7.57千萬 | 21.50億 | -- | |||||
601200 | 上海環境 | 8.440 | -0.230 | -2.653% | 1.05億 | 116.72億 | 20.6711 | 滬股通 | ||||
601330 | 綠色動力 | 6.360 | -0.170 | -2.603% | 3.89千萬 | 64.59億 | 14.1333 | 滬股通 | ||||
601827 | 三峰環境 | 8.460 | -0.230 | -2.647% | 4.81千萬 | 145.84億 | 12.2609 | 滬股通 | ||||
603099 | 長白山 | 39.580 | -1.520 | -3.698% | 4.49億 | 109.60億 | 76.1154 | 滬股通 | ||||
603136 | 天目湖 | 11.070 | -0.470 | -4.073% | 4.98千萬 | 31.17億 | 20.3194 | 滬股通 | ||||
603177 | 德創環保 | 8.190 | -0.350 | -4.098% | 2.80千萬 | 17.44億 | -- | |||||
603199 | 九華旅遊 | 32.590 | -1.190 | -3.523% | 5.00千萬 | 37.39億 | 20.6266 | |||||
603200 | 上海洗霸 | 27.770 | -0.250 | -0.892% | 7.19億 | 49.16億 | 126.2273 | |||||
603315 | 福鞍股份 | 10.440 | -0.020 | -0.191% | 1.13億 | 32.11億 | 45.3913 | 滬股通 | ||||
603359 | 東珠生態 | 6.020 | +0.550 | +10.055% | 2.33億 | 24.40億 | -- | 滬股通 | ||||
603568 | 偉明環保 | 20.950 | -0.650 | -3.009% | 9.49千萬 | 366.85億 | 17.314 | 滬股通 | ||||
603588 | 高能環境 | 5.280 | -0.190 | -3.473% | 1.77億 | 83.32億 | 15.918 | 滬股通 | ||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF