| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600323 | 瀚藍環境 | 30.990 | +0.180 | +0.584% | 1.36億 | 15.1912 | 滬股通 | |
| 601330 | 綠色動力 | 9.160 | -0.450 | -4.683% | 4.89億 | 21.8095 | 滬股通 | |
| 603588 | 高能環境 | 14.250 | +0.210 | +1.496% | 4.86億 | 25.8621 | 滬股通 | |
| 600250 | 南京商旅 | 12.750 | +0.280 | +2.245% | 4.26億 | 85 | ||
| 603200 | 上海洗霸 | 58.320 | +0.830 | +1.444% | 1.94億 | 237.8467 | 滬股通 | |
| 688480 | 賽恩斯 | 83.060 | +1.730 | +2.127% | 1.61億 | 43.7158 | ||
| 603099 | 長白山 | 35.890 | -1.130 | -3.052% | 1.35億 | 74.7708 | 滬股通 | |
| 688485 | 九州一軌 | 28.920 | +2.770 | +10.593% | 1.34億 | 361.5 | ||
| 600475 | 華光環能 | 18.140 | +0.180 | +1.002% | 1.23億 | 24.3294 | 滬股通 | |
| 603686 | 福龍馬 | 18.190 | +0.190 | +1.056% | 1.08億 | 51.9714 | 滬股通 | |
| 601033 | 永興股份 | 15.980 | -0.430 | -2.620% | 1.07億 | 17.3696 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 27/03/2026 11:41 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 255.920 | 51.80億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 235.800 | 51.23億 | |
| 600666 | 奧瑞德 | 6.080 | 50.85億 | |
| 563360 | A500ETF華泰柏瑞 | 1.248 | 48.09億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 32.490 | 43.70億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688068 | 熱景生物 | 126.300 | +14.703% | |
| 688710 | 益諾思 | 64.690 | +12.309% | |
| 688799 | 華納藥廠 | 54.490 | +11.068% | |
| 688141 | 杰華特 | 53.570 | +10.842% | |
| 600110 | 諾德股份 | 8.660 | +10.038% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.244 | 339.82億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 107.742 | 124.42億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.300 | 115.94億 | |
| 511070 | 公司債ETF南方 | 101.408 | 91.99億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 13.839 | 86.92億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688068 | 熱景生物 | 126.300 | +14.703% | |
| 688710 | 益諾思 | 64.690 | +12.309% | |
| 688799 | 華納藥廠 | 54.490 | +11.068% | |
| 688141 | 杰華特 | 53.570 | +10.842% | |
| 688455 | 科捷智能 | 23.850 | +10.724% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF