| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688679 | 通源環境 | 37.300 | +3.080 | +9.001% | 2.79億 | -- | 滬股通 # | |
| 688485 | 九州一軌 | 78.610 | +6.510 | +9.029% | 9.44億 | -- | ||
| 603588 | 高能環境 | 13.900 | +0.230 | +1.683% | 5.95億 | 25.2269 | 滬股通 | |
| 603568 | 偉明環保 | 14.660 | -0.950 | -6.086% | 2.08億 | 13.4286 | 滬股通 | |
| 603177 | 德創環保 | 10.030 | -0.200 | -1.955% | 1.94億 | -- | ||
| 600475 | 華光環能 | 14.780 | -0.210 | -1.401% | 1.84億 | 36.2967 | 滬股通 | |
| 688069 | 德林海 | 31.920 | -0.820 | -2.505% | 1.73億 | 49.65 | ||
| 603903 | 中持股份 | 14.200 | +0.080 | +0.567% | 1.38億 | -- | ||
| 603099 | 長白山 | 39.900 | -0.090 | -0.225% | 1.20億 | 83.125 | 滬股通 | |
| 603797 | 聯泰環保 | 4.790 | +0.120 | +2.570% | 1.11億 | 21.7727 | ||
| 600593 | 大連聖亞 | 40.960 | -0.250 | -0.607% | 1.11億 | 195.0476 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/08/2026 13:49 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 439.300 | 210.55億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 64.660 | 149.54億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,151.260 | 131.53億 | |
| 600584 | 長電科技 | 83.990 | 113.01億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 46.140 | 103.27億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688503 | 聚和材料 | 95.680 | +20.005% | |
| 688677 | 海泰新光 | 87.660 | +17.193% | |
| 688003 | 天准科技 | 92.500 | +17.089% | |
| 688378 | 奧來德 | 49.020 | +16.798% | |
| 688206 | 概倫電子 | 40.900 | +14.502% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 60.100 | 274.57億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 439.300 | 210.55億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 64.660 | 149.54億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,151.260 | 131.53億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.808 | 126.08億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688503 | 聚和材料 | 95.680 | +20.005% | |
| 688677 | 海泰新光 | 87.660 | +17.193% | |
| 688003 | 天准科技 | 92.500 | +17.089% | |
| 688378 | 奧來德 | 49.020 | +16.798% | |
| 688206 | 概倫電子 | 40.900 | +14.502% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF