H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒89 16﹒57 127﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒37 5﹒16 65﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒85 77﹒00 54﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒22 14﹒62 92﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒96 10﹒53 284﹒6%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒90 74﹒10 5﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒20 24﹒83 139﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒42 2﹒91 121﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒23 3﹒06 169﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒54 2﹒57 80﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒48 20﹒88 80﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒28 6﹒51 64﹒4%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒89 6﹒41 78﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒17 3﹒50 74﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒16 12﹒47 88﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒94 12﹒09 231﹒7%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒14 12﹒97 38﹒3%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒76 136﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒81 2﹒14 185﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒62 5﹒34 59﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒57 4﹒08 71﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒76 15﹒79 196﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒82 7﹒01 57﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒97 8﹒10 76﹒2%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒80 34﹒56 79﹒6%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒28 15﹒73 50﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒84 8﹒51 57﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒02 28﹒80 72﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒22 27﹒72 64﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒02 4﹒54 143﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒36 7﹒15 77﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒88 24﹒56 33﹒6%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒94 17﹒47 172﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒00 29﹒40 32﹒4%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒29 8﹒55 47﹒0%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒45 113﹒98 63﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒64 7﹒81 132﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒80 83﹒40 249﹒5%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒47 2﹒95 117﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒80 15﹒87 75﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒97 6﹒92 50﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 2﹒15 241﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒97 1﹒59 77﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒00 6﹒79 83﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒00 12﹒19 339﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒19 6﹒08 106﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒89 5﹒70 58﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒41 15﹒31 75﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒40 43﹒06 39﹒4%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒84 10﹒01 181﹒8%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒85 11﹒87 119﹒4%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒53 6﹒99 36﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒97 14﹒54 75﹒2%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒63 9﹒33 79﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 271﹒20 284﹒65 13﹒5%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒21 5﹒10 31﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒44 6﹒52 104﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒90 49﹒65 124﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒76 7﹒42 113﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒60 47﹒54 149﹒5%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒54 8﹒16 247﹒3%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒83 4﹒52 167﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒30 39﹒80 181﹒2%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒86 6﹒59 46﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒67 13﹒33 208﹒6%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒95 37﹒80 51﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒94 3﹒72 107﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒36 121﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒02 4﹒29 129﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 5﹒51 30﹒9%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒74 8﹒24 87﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒95 36﹒68 89﹒3%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒58 16﹒30 66﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒72 23﹒60 100﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒35 10﹒77 117﹒6%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 3﹒24 171﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒88 4﹒13 55﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒33 13﹒76 78﹒6%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒64 29﹒97 156﹒3%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒35 70﹒63 38﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒78 12﹒69 40﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒58 14﹒98 28﹒7%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒90 9﹒57 75﹒4%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒19 4﹒07 37﹒9%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒81 1﹒95 160﹒3%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒94 47﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒39 7﹒98 60﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒97 4﹒75 160﹒7%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒10 25﹒96 99﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒02 8﹒14 46﹒2%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒98 10﹒63 64﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒41 27﹒48 253﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒66 9﹒62 184﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒05 52﹒94 24﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 14﹒16 27﹒31 108﹒5%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒30 13﹒26 26﹒9%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒90 56﹒10 10﹒5%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒68 24﹒22 33﹒0%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒82 10﹒94 145﹒4%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒40 7﹒38 81﹒3%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒40 33﹒88 50﹒1%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒16 21﹒63 77﹒7%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒28 18﹒78 80﹒0%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒78 41﹒64 204﹒6%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒85 8﹒43 219﹒8%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 2﹒67 180﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 1﹒71 153﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒66 15﹒06 144﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒46 15﹒49 15﹒8%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒00 7﹒52 35﹒5%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒85 62﹒19 104﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 3﹒43 89﹒2%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒35 58﹒96 17﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒24 5﹒75 46﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒80 10﹒61 309﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒88 27﹒98 117﹒9%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒72 3﹒79 50﹒6%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒75 47﹒84 68﹒2%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒24 35﹒41 189﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒19 10﹒60 120﹒8%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒40 38﹒52 8﹒4%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒26 6﹒46 114﹒2%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒81 5﹒28 49﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒38 6﹒99 40﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒02 2﹒33 147﹒0%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒65 30﹒29 51﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒06 26﹒85 188﹒5%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒84 19﹒45 32﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒01 17﹒27 107﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 106﹒80 164﹒58 66﹒6%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒14 19﹒11 153﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒05 63﹒29 120﹒4%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒17 132﹒3%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒98 8﹒49 53﹒5%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒98 12﹒35 67﹒3%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒82 19﹒27 136﹒2%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒40 28﹒38 12﹒0%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒42 5﹒38 140﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒81 3﹒77 45﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒90 78﹒09 62﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒30 62﹒83 148﹒8%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒89 11﹒43 79﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒20 22﹒29 97﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒22 28﹒23 172﹒0%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒03 15﹒31 135﹒4%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒14 17﹒94 47﹒6%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒45 40﹒10 33﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒40 34﹒66 53﹒6%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒07 12﹒91 129﹒9%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒07 11﹒33 200﹒9%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒76 32﹒94 126﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長,你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟?► 立即投票