H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒91 3﹒26%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒38 2﹒11%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 53﹒45 -2﹒37%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒23 1﹒11%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒99 2﹒05%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒15 2﹒08%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒16 0﹒90%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒42 3﹒65%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒23 0﹒82%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒54 1﹒99%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒52 -0﹒32%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒30 0﹒47%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒93 3﹒69%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒16 0﹒93%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒16 0﹒56%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 4﹒00 17﹒65%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒16 1﹒70%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 2﹒44%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒81 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒61 0﹒84%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒57 -1﹒53%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒78 0﹒52%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒85 1﹒04%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒96 -2﹒17%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒80 2﹒46%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒32 2﹒35%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒83 1﹒04%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒98 -0﹒11%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒16 0﹒22%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒02 0﹒00%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒35 0﹒93%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒86 -0﹒10%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒96 3﹒42%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒05 1﹒26%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒28 0﹒32%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒65 0﹒73%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒66 2﹒81%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒95 2﹒77%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒47 2﹒08%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒82 2﹒83%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒00 1﹒63%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 3﹒03%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒96 1﹒05%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 4﹒00 -1﹒96%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒00 0﹒67%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒19 -0﹒31%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒89 3﹒73%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒40 1﹒18%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒35 -1﹒48%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒78 -2﹒33%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒89 1﹒73%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒57 0﹒91%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒97 0﹒11%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒67 3﹒09%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 269﹒80 1﹒20%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒20 0﹒48%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒46 1﹒47%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒90 1﹒70%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒77 2﹒17%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒60 2﹒74%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒53 0﹒00%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒82 1﹒68%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒24 2﹒70%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒86 0﹒21%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒63 -3﹒94%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒00 0﹒56%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒95 0﹒52%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 0﹒62%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒01 0﹒00%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 0﹒89%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒75 3﹒49%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒95 0﹒24%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒58 -0﹒19%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒76 0﹒79%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒36 4﹒28%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒28 0﹒00%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒88 0﹒70%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒38 1﹒45%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒60 -0﹒47%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒40 0﹒91%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒77 1﹒88%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒54 0﹒32%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒92 0﹒00%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒19 2﹒57%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒81 1﹒25%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 1﹒41%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒41 0﹒56%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒95 -2﹒01%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒14 0﹒43%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒95 -0﹒67%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒98 0﹒87%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒41 0﹒96%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒63 1﹒11%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒95 0﹒99%
長城汽車 (02333╱滬601633) 14﹒12 0﹒57%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒24 3﹒12%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒70 1﹒83%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒74 1﹒86%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒78 8﹒39%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒42 0﹒23%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒35 2﹒96%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒14 1﹒23%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒32 0﹒00%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒76 1﹒37%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒88 0﹒70%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 -1﹒37%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒69 1﹒36%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒46 0﹒98%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒00 1﹒52%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒05 0﹒46%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒45 1﹒11%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒24 1﹒92%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒81 0﹒72%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒98 0﹒43%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒73 0﹒74%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒80 1﹒48%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒24 0﹒00%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒19 -0﹒95%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒20 2﹒55%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒27 1﹒55%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒82 0﹒26%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒35 -1﹒47%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒02 2﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒70 0﹒93%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒10 0﹒60%
招商證券 (06099╱滬600999) 16﹒00 2﹒30%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒10 1﹒90%
百濟神州 (06160╱滬688235) 107﹒40 1﹒03%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒22 0﹒61%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒00 0﹒32%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒98 1﹒01%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒00 -1﹒23%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒81 -0﹒68%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒30 1﹒49%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒41 0﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒81 1﹒81%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒90 1﹒57%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 27﹒30 1﹒68%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒90 -0﹒29%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒16 -1﹒62%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒24 0﹒54%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒08 0﹒43%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒14 0﹒46%
順豐控股 (06936╱深002352) 32﹒60 0﹒31%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒30 -0﹒21%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒09 0﹒83%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒08 0﹒25%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒56 -2﹒14%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】財政預算案展開公眾諮詢,學者倡問責官員減薪並削減公務員編制,你是否認同? ► 立即投票