03/01/2025 16:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間16:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股全日收  A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒15  14﹒10 113﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒36   4﹒99  60﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  53﹒70  78﹒09  57﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒49  14﹒95  90﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒83   9﹒76 272﹒8%
美的集團  (00300╱深000333)  75﹒30  74﹒69   7﹒2%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒38  22﹒67 136﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒37   2﹒85 124﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒18   2﹒90 165﹒7%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒41   2﹒30  76﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒62  20﹒45  75﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒44   6﹒57  60﹒0%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒80   6﹒03  71﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒07   3﹒29  71﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒27  13﹒17  95﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒30   9﹒09 197﹒8%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒86  12﹒67  38﹒9%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒17   2﹒73 152﹒3%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒75   1﹒77 155﹒1%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒56   5﹒18  57﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒47   3﹒85  68﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒99  16﹒75 202﹒3%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒73   7﹒01  60﹒2%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒94   7﹒69  68﹒3%
中興通訊  (00763╱深000063)  22﹒20  35﹒65  73﹒6%
新華文軒  (00811╱滬601811)  11﹒28  15﹒43  47﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒12   8﹒85  56﹒3%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒62  27﹒41  68﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒02  29﹒09  65﹒3%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒75   3﹒97 145﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒11   6﹒58  73﹒1%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒06  23﹒43  32﹒9%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒14  14﹒81 160﹒8%
海信家電  (00921╱深000921)  26﹒00  31﹒09  29﹒3%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒03   8﹒47  51﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒85 114﹒08  62﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒60   7﹒30 119﹒2%
中芯國際  (00981╱滬688981)  29﹒55  88﹒31 223﹒1%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒38   2﹒73 113﹒9%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)  10﹒54  16﹒75  71﹒8%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒26   6﹒79  39﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒61   1﹒97 249﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒85   1﹒37  74﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒93   6﹒33  74﹒1%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒68  10﹒70 331﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒16   5﹒72  95﹒7%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒75   5﹒35  54﹒2%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒26  14﹒65  71﹒0%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒95  42﹒07  38﹒0%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒78   8﹒91 154﹒8%
中遠海能  (01138╱滬600026)   5﹒98  11﹒62 110﹒1%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒50   7﹒02  38﹒0%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒82  13﹒82  69﹒4%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒58   8﹒68  68﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 258﹒00 270﹒73  13﹒4%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒25   5﹒15  31﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒34   6﹒26 102﹒6%
新華保險  (01336╱滬601336)  22﹒25  46﹒18 124﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒68   6﹒96 104﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  19﹒98  42﹒51 130﹒0%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒32   7﹒30 240﹒2%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒55   4﹒01 179﹒7%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒20  36﹒68 179﹒3%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒89   6﹒71  48﹒3%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒05  11﹒61 209﹒9%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒60  36﹒91  50﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒75   3﹒10  91﹒5%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒56   3﹒13 116﹒9%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒90   3﹒83 117﹒9%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒51   5﹒49  31﹒6%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒85   7﹒83  74﹒5%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  19﹒38  33﹒05  84﹒4%
廣發証券  (01776╱深000776)   9﹒99  15﹒22  64﹒7%
山東黃金  (01787╱滬600547)  13﹒62  24﹒12  91﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒34   9﹒82  98﹒8%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒20   2﹒97 167﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒72   3﹒89  54﹒6%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒29  11﹒96  56﹒0%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒06  26﹒58 159﹒8%
中國中免  (01880╱滬601888)  49﹒80  62﹒83  36﹒4%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒12  11﹒97  41﹒9%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒78  14﹒96  26﹒5%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   6﹒00   9﹒08  63﹒6%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒38   4﹒00  27﹒9%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒74   1﹒69 146﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒15   2﹒84  42﹒8%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒21   7﹒48  55﹒2%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒77   4﹒17 154﹒7%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒68  24﹒16  90﹒9%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒09   7﹒00  48﹒7%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒22   9﹒88  71﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒73  27﹒23 237﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒15   8﹒54 193﹒1%
中國平安  (02318╱滬601318)  44﹒05  50﹒30  23﹒4%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒18  25﹒25 107﹒1%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒78  13﹒51  24﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  52﹒80  52﹒37   7﹒2%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒16  22﹒70  28﹒1%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒53   9﹒52 127﹒2%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒49   7﹒30  75﹒8%
中國太保  (02601╱滬601601)  23﹒00  31﹒65  48﹒8%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒54  20﹒48  76﹒6%
國泰君安  (02611╱滬601211)  10﹒46  17﹒57  81﹒6%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒04  39﹒32 202﹒8%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒55   7﹒15 203﹒1%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒47 161﹒8%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒70   1﹒61 148﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒31  15﹒43 128﹒2%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒46  15﹒57  16﹒4%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒25   7﹒43  28﹒5%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  29﹒65  53﹒06  93﹒5%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒97   3﹒24  77﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  52﹒45  59﹒38  22﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒52   5﹒78  38﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒47   8﹒95 291﹒7%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒00  24﹒38 102﹒7%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒82   3﹒76  44﹒1%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒50  44﹒97  59﹒4%
中金公司  (03908╱滬601995)  12﹒06  31﹒43 181﹒7%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒70   9﹒75 124﹒3%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒35  38﹒66   9﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒34   5﹒94  92﹒3%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒93   5﹒35  47﹒2%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒42   6﹒77  35﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒98   2﹒19 141﹒6%
中信証券  (06030╱滬600030)  19﹒64  26﹒97  48﹒5%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒07  23﹒86 184﹒4%
招商證券  (06099╱滬600999)  14﹒22  17﹒88  35﹒9%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒70  16﹒34 103﹒0%
百濟神州  (06160╱滬688235) 109﹒10 159﹒55  58﹒1%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒32  16﹒96 150﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  30﹒70  59﹒60 109﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒97   1﹒99 121﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒16   8﹒89  56﹒0%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒69  12﹒08  69﹒8%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒49  17﹒29 149﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒30  27﹒60  13﹒5%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒11   4﹒97 154﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒96   3﹒71  35﹒5%
凱萊英   (06821╱深002821)  49﹒40  73﹒23  60﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  25﹒60  58﹒45 146﹒8%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒30  10﹒40  78﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒26  18﹒86  81﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  12﹒00  27﹒69 149﹒5%
中國銀河  (06881╱滬601881)   6﹒57  13﹒72 125﹒8%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒32  16﹒53  45﹒1%
順豐控股  (06936╱深002352)  34﹒45  39﹒45  23﹒8%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒20  31﹒63  47﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒60  11﹒62 124﹒3%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒78  10﹒28 194﹒0%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  13﹒12  28﹒03 131﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用

【你點睇】卓林普經優才計劃成為香港居民,桌總冀當局放寬16歲以下青少年進入桌球室限制助年輕人接觸桌球,你是否認同?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

回顧24 展望25

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老