| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000007 | 全新好 | 10.050 | +0.040 | +0.400% | 6.46百萬 | 1794.6429 | ||
| 002208 | 合肥城建 | 18.790 | -2.090 | -10.010% | 2.05億 | -- | 深股通 | |
| 000620 | 盈新發展 | 3.330 | -0.030 | -0.893% | 1.63億 | -- | 深股通 | |
| 000608 | 陽光股份 | 6.040 | -0.020 | -0.330% | 4.44千萬 | -- | ||
| 001979 | 招商蛇口 | 6.270 | -0.050 | -0.791% | 3.21千萬 | 78.375 | 深股通 | |
| 000002 | 萬科A | 3.000 | -0.030 | -0.990% | 2.86千萬 | -- | 深股通 | |
| 000656 | 金科股份 | 1.240 | 0.000 | 0.000% | 2.21千萬 | 0.4477 | 深股通 | |
| 000838 | *ST財信發展 | 2.260 | -0.040 | -1.739% | 1.87千萬 | -- | 深股通 | |
| 000006 | 深振業A | 6.460 | -0.150 | -2.269% | 1.67千萬 | -- | 深股通 | |
| 000036 | 華聯控股 | 4.190 | -0.020 | -0.475% | 1.59千萬 | 83.8 | 深股通 | |
| 002244 | 濱江集團 | 7.860 | -0.090 | -1.132% | 1.36千萬 | 11.5588 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/07/2026 09:39 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 002185 | 華天科技 | 25.670 | 43.45億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,106.380 | 39.99億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 36.420 | 33.54億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 519.160 | 33.05億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.780 | 29.70億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300532 | 今天國際 # | 7.100 | +16.776% | |
| 300990 | 同飛股份 # | 115.820 | +10.315% | |
| 000008 | 神州高鐵 | 2.600 | +10.169% | |
| 300107 | 建新股份 # | 6.140 | +10.036% | |
| 001388 | 信通電子 | 32.440 | +10.003% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 002185 | 華天科技 | 25.670 | 43.45億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,106.380 | 39.99億 | |
| 300502 | 新易盛 | 519.160 | 33.05億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 36.420 | 33.54億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.780 | 29.70億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300532 | 今天國際 | 7.100 | +16.776% | |
| 300534 | 隴神戎發 | 10.290 | +14.333% | |
| 300599 | 雄塑科技 | 10.510 | +11.099% | |
| 300990 | 同飛股份 | 115.820 | +10.315% | |
| 000008 | 神州高鐵 | 2.600 | +10.169% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF