| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000333 | 美的集團 | 86.890 | -0.600 | -0.686% | 5.15億 | 14.981 | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 815.200 | -44.100 | -5.132% | 135.43億 | 83.1837 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 379.560 | -23.250 | -5.772% | 86.74億 | 55.2948 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 238.500 | -13.270 | -5.271% | 51.63億 | 128.6338 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 182.240 | -6.450 | -3.418% | 51.33億 | 230.6835 | 深股通 | |
| 300750 | 寧德時代 | 349.160 | -8.940 | -2.497% | 50.50億 | 21.6332 | 深股通 # | |
| 000977 | 浪潮信息 | 85.670 | +0.070 | +0.082% | 43.07億 | 52.2697 | 深股通 | |
| 300604 | 長川科技 | 274.910 | -9.360 | -3.293% | 36.44億 | 129.6745 | 深股通 # | |
| 000636 | 風華高科 | 49.130 | -2.740 | -5.282% | 32.23億 | 196.52 | 深股通 | |
| 002536 | 飛龍股份 | 58.070 | +5.280 | +10.002% | 31.28億 | 105.3137 | 深股通 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 224.760 | -8.220 | -3.528% | 30.86億 | 44.8623 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/09/2026 11:03 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 815.100 | 138.46億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 379.000 | 87.64億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 237.910 | 52.23億 | |
| 002384 | 東山精密 | 181.810 | 51.76億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 349.120 | 51.00億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301357 | 北方長龍 # | 107.800 | +15.504% | |
| 301189 | 奧尼電子 # | 59.610 | +10.389% | |
| 002059 | 雲南旅遊 | 5.250 | +10.063% | |
| 002274 | 華昌化工 | 7.120 | +10.046% | |
| 002639 | 雪人集團 | 13.270 | +10.033% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 815.100 | 138.46億 | |
| 300502 | 新易盛 | 379.000 | 87.64億 | |
| 159600 | 科創債ETF嘉實 | 101.664 | 87.43億 | |
| 159700 | 科創債ETF南方 | 101.680 | 85.20億 | |
| 159200 | 科創債ETF富國 | 102.114 | 59.32億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301688 | N格林生物 | 59.590 | +126.320% | |
| 301357 | 北方長龍 | 107.800 | +15.504% | |
| 301158 | 德石股份 | 16.950 | +11.075% | |
| 301189 | 奧尼電子 | 59.610 | +10.389% | |
| 002059 | 雲南旅遊 | 5.250 | +10.063% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF