| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000596 | 古井貢酒 | 113.930 | +0.240 | +0.211% | 7.43千萬 | 10.9128 | 深股通 | |
| 000988 | 華工科技 | 116.250 | -2.440 | -2.056% | 43.88億 | 96.0744 | 深股通 | |
| 300274 | 陽光電源 | 172.020 | -3.370 | -1.921% | 37.88億 | 32.3346 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 397.610 | +3.580 | +0.909% | 34.22億 | 139.1656 | 深股通 # | |
| 002202 | 金風科技 | 32.400 | +0.970 | +3.086% | 33.95億 | 77.0328 | 深股通 | |
| 300750 | 寧德時代 | 400.620 | +3.620 | +0.912% | 29.19億 | 24.8216 | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 548.900 | +6.880 | +1.269% | 28.25億 | 116.2924 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 309.290 | -15.710 | -4.834% | 27.30億 | 178.5121 | 深股通 # | |
| 002281 | 光迅科技 | 82.660 | -6.280 | -7.061% | 23.74億 | 97.2471 | 深股通 | |
| 002463 | 滬電股份 | 81.010 | -0.170 | -0.209% | 22.55億 | 59.9364 | 深股通 | |
| 002384 | 東山精密 | 113.050 | +2.120 | +1.911% | 21.28億 | 176.6406 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/03/2026 09:50 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 000988 | 華工科技 | 116.690 | 49.68億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 401.430 | 44.03億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 172.790 | 41.95億 | |
| 002202 | 金風科技 | 32.970 | 40.51億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 550.300 | 34.92億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300810 | 中科海訊 # | 42.790 | +18.598% | |
| 002086 | 東方海洋 | 2.500 | +10.132% | |
| 002724 | 海洋王 | 8.210 | +10.054% | |
| 002537 | 海聯金匯 | 9.420 | +10.047% | |
| 000617 | 中油資本 | 9.770 | +10.023% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 000988 | 華工科技 | 116.690 | 49.68億 | |
| 300502 | 新易盛 | 401.430 | 44.03億 | |
| 300274 | 陽光電源 | 172.790 | 41.95億 | |
| 002202 | 金風科技 | 32.970 | 40.51億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 550.300 | 34.92億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300961 | 深水海納 | 16.380 | +20.000% | |
| 300810 | 中科海訊 | 42.790 | +18.598% | |
| 300243 | 瑞豐高材 | 17.250 | +13.487% | |
| 300936 | 中英科技 | 67.130 | +11.939% | |
| 300190 | 維爾利 | 5.120 | +11.790% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF