| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002583 | 海能達 | 8.020 | -0.160 | -1.956% | 1.03億 | -- | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 922.500 | -5.220 | -0.563% | 136.85億 | 94.1327 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 451.200 | -3.800 | -0.835% | 102.98億 | 65.7314 | 深股通 # | |
| 000725 | 京東方A | 6.020 | +0.020 | +0.333% | 96.56億 | 37.625 | 深股通 | |
| 002384 | 東山精密 | 193.000 | -5.120 | -2.584% | 94.43億 | 244.3038 | 深股通 | |
| 002463 | 滬電股份 | 128.100 | +2.960 | +2.365% | 79.20億 | 64.4528 | 深股通 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 244.300 | +2.200 | +0.909% | 77.51億 | 48.7625 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 301.000 | -3.630 | -1.192% | 74.46億 | 18.6493 | 深股通 # | |
| 002436 | 興森科技 | 45.900 | +1.670 | +3.776% | 70.73億 | 573.75 | 深股通 | |
| 002636 | 金安國紀 | 87.150 | +1.570 | +1.835% | 67.83億 | 211.0169 | 深股通 | |
| 300394 | 天孚通信 | 275.400 | -0.440 | -0.160% | 65.27億 | 148.5357 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/09/2026 15:24 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 922.500 | 136.86億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 451.200 | 102.98億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.020 | 96.57億 | |
| 002384 | 東山精密 | 193.000 | 94.44億 | |
| 002463 | 滬電股份 | 128.100 | 79.20億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301150 | 中一科技 # | 49.200 | +20.000% | |
| 300192 | 科德教育 # | 22.950 | +16.972% | |
| 301678 | 新恒匯 # | 59.220 | +14.324% | |
| 301369 | 聯動科技 # | 155.590 | +13.379% | |
| 301373 | 凌瑋科技 # | 135.350 | +13.207% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 922.500 | 136.86億 | |
| 300502 | 新易盛 | 451.200 | 102.98億 | |
| 159700 | 科創債ETF南方 | 102.024 | 100.63億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.020 | 96.57億 | |
| 002384 | 東山精密 | 193.000 | 94.44億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301150 | 中一科技 | 49.200 | +20.000% | |
| 300931 | 通用電梯 | 19.210 | +19.988% | |
| 300192 | 科德教育 | 22.950 | +16.972% | |
| 301678 | 新恒匯 | 59.220 | +14.324% | |
| 301689 | 電科思儀 | 69.900 | +13.640% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF