| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300517 | 海波重科 | 11.260 | +0.100 | +0.896% | 9.68千萬 | 1126 | ||
| 002081 | 金螳螂 | 4.700 | -0.050 | -1.053% | 6.79億 | 28.1269 | 深股通 | |
| 000032 | 深桑達A | 14.190 | +0.260 | +1.866% | 4.99億 | -- | 深股通 | |
| 000628 | 高新發展 | 52.920 | +0.820 | +1.574% | 4.23億 | 170.7097 | 深股通 | |
| 301235 | 華康潔淨 | 42.370 | -0.050 | -0.118% | 2.48億 | 37.1667 | 深股通 # | |
| 002856 | *ST美芝股份 | 23.100 | -2.570 | -10.012% | 2.22億 | -- | ||
| 003001 | 中岩大地 | 16.790 | +0.940 | +5.931% | 2.15億 | 213.8854 | 深股通 | |
| 002163 | 海南發展 | 8.340 | -0.240 | -2.797% | 2.14億 | -- | 深股通 | |
| 002062 | 宏潤建設 | 8.780 | 0.000 | 0.000% | 1.36億 | 38.1739 | 深股通 | |
| 002713 | 東易日盛 | 9.520 | -0.410 | -4.129% | 1.29億 | 238 | 深股通 | |
| 301046 | 能輝科技 | 31.690 | +0.310 | +0.988% | 1.26億 | 792.25 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 864.010 | 156.22億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 316.360 | 155.68億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 397.010 | 97.36億 | |
| 000636 | 風華高科 | 57.510 | 90.81億 | |
| 002384 | 東山精密 | 182.820 | 88.59億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300905 | 寶麗迪 # | 40.550 | +15.527% | |
| 301662 | 宏工科技 # | 67.500 | +15.031% | |
| 301155 | 海力風電 # | 44.200 | +12.841% | |
| 301061 | 匠心家居 # | 40.560 | +12.542% | |
| 301373 | 凌瑋科技 # | 109.600 | +11.518% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 864.010 | 156.22億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 316.360 | 155.68億 | |
| 159116 | 科創債ETF工銀 | 102.513 | 122.10億 | |
| 300502 | 新易盛 | 397.010 | 97.36億 | |
| 000636 | 風華高科 | 57.510 | 90.81億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300905 | 寶麗迪 | 40.550 | +15.527% | |
| 301662 | 宏工科技 | 67.500 | +15.031% | |
| 301155 | 海力風電 | 44.200 | +12.841% | |
| 301061 | 匠心家居 | 40.560 | +12.542% | |
| 301373 | 凌瑋科技 | 109.600 | +11.518% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF