| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600226 | 亨通股份 | 9.570 | -0.960 | -9.117% | 32.42億 | 136.7143 | 滬股通 | |
| 601991 | 大唐發電 | 7.040 | -0.280 | -3.825% | 36.81億 | 22.3138 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 16.200 | +0.830 | +5.400% | 35.55億 | 839.3782 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 26.840 | +0.190 | +0.713% | 32.86億 | 19.0341 | 滬股通 | |
| 601016 | 節能風電 | 3.830 | -0.110 | -2.792% | 16.15億 | 36.1321 | 滬股通 | |
| 600726 | 華電能源 | 7.280 | +0.090 | +1.252% | 13.14億 | 242.6667 | 滬股通 | |
| 600011 | 華能國際 | 7.480 | +0.170 | +2.326% | 12.13億 | 10.1081 | 滬股通 | |
| 601985 | 中國核電 | 9.060 | +0.130 | +1.456% | 11.62億 | 20 | 滬股通 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.550 | +0.020 | +1.307% | 8.99億 | 163.1579 | 滬股通 | |
| 600578 | 京能電力 | 6.590 | 0.000 | 0.000% | 8.40億 | 13.18 | 滬股通 | |
| 603318 | 水發燃氣 | 9.690 | +0.880 | +9.989% | 8.00億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 29/06/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 840.000 | 431.50億 | |
| 600584 | 長電科技 | 103.250 | 324.40億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 296.060 | 303.01億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,482.000 | 224.35億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 507.000 | 198.13億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 46.490 | +20.005% | |
| 688796 | 百奧賽圖 | 110.560 | +20.004% | |
| 688233 | 神工股份 | 194.330 | +20.001% | |
| 688120 | 華海清科 | 316.320 | +20.000% | |
| 688198 | 佰仁醫療 | 90.720 | +20.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 840.000 | 431.50億 | |
| 600584 | 長電科技 | 103.250 | 324.40億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 296.060 | 303.01億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.555 | 277.75億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.597 | 255.16億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 46.490 | +20.005% | |
| 688796 | 百奧賽圖 | 110.560 | +20.004% | |
| 688233 | 神工股份 | 194.330 | +20.001% | |
| 688198 | 佰仁醫療 | 90.720 | +20.000% | |
| 688432 | 有研硅 | 37.080 | +20.000% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF