代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600825 | 新華傳媒 | 6.350 | -0.700 | -9.929% | 5.89億 | 211.6667 | 滬股通 | |
601801 | 皖新傳媒 | 8.150 | +0.740 | +9.987% | 7.82億 | 17.3404 | 滬股通 | |
600373 | 中文傳媒 | 12.410 | -0.370 | -2.895% | 4.15億 | 8.5586 | 滬股通 | |
601595 | 上海電影 | 26.430 | +0.680 | +2.641% | 2.68億 | 94.3929 | 滬股通 | |
603721 | 中廣天擇 | 28.650 | -2.540 | -8.144% | 2.57億 | -- | ||
601928 | 鳳凰傳媒 | 10.210 | +0.130 | +1.290% | 1.86億 | 8.8025 | 滬股通 | |
600088 | 中視傳媒 | 17.190 | -0.960 | -5.289% | 1.78億 | 28.794 | 滬股通 | |
601858 | 中國科傳 | 20.490 | -0.820 | -3.848% | 1.62億 | 31.5231 | 滬股通 | |
601098 | 中南傳媒 | 12.230 | +0.130 | +1.074% | 1.61億 | 11.8738 | 滬股通 | |
600880 | 博瑞傳播 | 4.450 | -0.300 | -6.316% | 1.59億 | 148.3333 | 滬股通 | |
601921 | 浙版傳媒 | 7.600 | -0.120 | -1.554% | 1.58億 | 11.1913 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 13:23 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
600839 | 四川長虹 | 14.980 | 184.66億 | |
601727 | 上海電氣 | 8.100 | 100.86億 | |
601162 | 天風證券 | 5.960 | 99.66億 | |
600895 | 張江高科 | 30.840 | 78.21億 | |
603019 | 中科曙光 | 61.130 | 76.39億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688205 | 德科立 | 62.150 | +17.264% | |
688331 | 榮昌生物 | 36.230 | +15.677% | |
688660 | 電氣風電 | 5.550 | +10.338% | |
600569 | 安陽鋼鐵 | 2.260 | +10.244% | |
600221 | 海航控股 | 1.520 | +10.145% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
600839 | 四川長虹 | 14.980 | 184.66億 | |
601727 | 上海電氣 | 8.100 | 100.86億 | |
601162 | 天風證券 | 5.960 | 99.66億 | |
600895 | 張江高科 | 30.840 | 78.21億 | |
603019 | 中科曙光 | 61.130 | 76.39億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688292 | 浩瀚深度 | 22.840 | +20.021% | |
688077 | 大地熊 | 24.600 | +20.000% | |
688656 | 浩歐博 | 46.150 | +19.995% | |
688205 | 德科立 | 62.150 | +17.264% | |
688331 | 榮昌生物 | 36.230 | +15.677% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF