| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600956 | 新天綠能 | 7.360 | +0.130 | +1.798% | 6.87千萬 | 17.1163 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 14.750 | +0.790 | +5.659% | 33.53億 | 764.2487 | 滬股通 | |
| 601991 | 大唐發電 | 5.830 | +0.200 | +3.552% | 19.79億 | 18.4786 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 28.050 | +0.180 | +0.646% | 19.58億 | 19.8922 | 滬股通 | |
| 600903 | 貴州燃氣 | 7.450 | +0.200 | +2.759% | 11.01億 | 186.25 | 滬股通 | |
| 600011 | 華能國際 | 7.040 | +0.140 | +2.029% | 8.19億 | 9.5135 | 滬股通 | |
| 605580 | 恒盛能源 | 24.000 | -1.050 | -4.192% | 7.70億 | 42.8571 | 滬股通 | |
| 600863 | 華能蒙電 | 4.880 | +0.040 | +0.826% | 7.54億 | 14.3529 | 滬股通 | |
| 600770 | 綜藝股份 | 5.690 | -0.210 | -3.559% | 7.43億 | 67.8188 | 滬股通 | |
| 605162 | 新中港 | 11.230 | +1.020 | +9.990% | 6.98億 | 36.2258 | ||
| 600157 | 永泰能源 | 1.570 | 0.000 | 0.000% | 6.88億 | 165.2632 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 09/09/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 66.620 | 145.05億 | |
| 600522 | 中天科技 | 34.120 | 90.04億 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 442.030 | 88.92億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 381.870 | 88.23億 | |
| 600183 | 生益科技 | 148.160 | 88.05億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688559 | 海目星 | 59.030 | +12.502% | |
| 688028 | 沃爾德 | 124.350 | +10.151% | |
| 601890 | 亞星錨鏈 | 10.080 | +10.044% | |
| 600121 | 鄭州煤電 | 5.700 | +10.039% | |
| 600869 | 遠東股份 | 24.930 | +10.018% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.905 | 327.46億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 66.620 | 145.05億 | |
| 511100 | 基准國債 | 110.860 | 117.02億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.778 | 115.72億 | |
| 551550 | 科創AAA | 101.870 | 104.82億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688559 | 海目星 | 59.030 | +12.502% | |
| 688033 | *ST天宜新材 | 7.360 | +12.195% | |
| 688028 | 沃爾德 | 124.350 | +10.151% | |
| 600540 | 新賽股份 | 7.210 | +10.076% | |
| 600792 | 雲煤能源 | 4.920 | +10.067% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF