| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601088 | 中國神華 | 46.750 | -1.070 | -2.238% | 18.42億 | 15.8314 | 滬股通 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 32.720 | -0.060 | -0.183% | 83.53億 | 16.7795 | 滬股通 | |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 17.150 | -0.280 | -1.606% | 35.31億 | 27.2222 | 滬股通 | |
| 600988 | 赤峰黃金 | 43.150 | +0.210 | +0.489% | 34.50億 | 25.5325 | 滬股通 | |
| 601857 | 中國石油 | 12.190 | -0.250 | -2.010% | 28.96億 | 13.5444 | 滬股通 | |
| 600759 | 洲際油氣 | 5.690 | -0.330 | -5.482% | 26.98億 | 46.0729 | 滬股通 | |
| 600938 | 中國海油 | 40.000 | -1.100 | -2.676% | 23.78億 | 15.5642 | 滬股通 | |
| 600547 | 山東黃金 | 40.250 | -0.440 | -1.081% | 23.69億 | 42.8191 | 滬股通 | |
| 600489 | 中金黃金 | 26.710 | -0.040 | -0.150% | 22.54億 | 38.1571 | 滬股通 | |
| 600711 | 盛屯礦業 | 12.670 | +0.120 | +0.956% | 18.93億 | 19.8839 | 滬股通 | |
| 600256 | 廣匯能源 | 6.670 | -0.380 | -5.390% | 16.24億 | 14.7566 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/03/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 51.460 | 122.73億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 238.100 | 103.78億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 52.660 | 93.35億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 211.990 | 90.77億 | |
| 600519 | 貴州茅台 | 1,450.000 | 90.15億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688677 | 海泰新光 | 54.690 | +14.342% | |
| 601908 | 京運通 | 5.010 | +10.110% | |
| 600488 | 津藥藥業 | 5.240 | +10.084% | |
| 688758 | 賽分科技 | 19.650 | +10.084% | |
| 600495 | 晉西車軸 | 4.930 | +10.045% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.257 | 723.70億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.312 | 155.07億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 99.997 | 145.34億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 13.511 | 139.47億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 107.814 | 130.80億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688813 | N泰金新能 | 49.470 | +88.242% | |
| 688288 | 鴻泉技術 | 30.600 | +16.261% | |
| 688677 | 海泰新光 | 54.690 | +14.342% | |
| 688455 | 科捷智能 | 27.170 | +13.256% | |
| 601908 | 京運通 | 5.010 | +10.110% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF