| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603551 | 奧普科技 | 9.460 | -0.050 | -0.526% | 1.46千萬 | 12.1282 | ||
| 688825 | 長鑫科技 | 54.900 | -1.600 | -2.832% | 90.97億 | -- | ||
| 600176 | 中國巨石 | 44.380 | +1.360 | +3.161% | 88.48億 | 54.0363 | 滬股通 | |
| 600183 | 生益科技 | 147.120 | +2.700 | +1.870% | 72.81億 | 105.8417 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 68.290 | +0.950 | +1.411% | 70.55億 | 62.0818 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 392.670 | -0.330 | -0.084% | 53.94億 | 158.3347 | 滬股通 | |
| 603618 | 杭電股份 | 37.220 | +3.380 | +9.988% | 45.61億 | -- | 滬股通 | |
| 600378 | 昊華科技 | 50.690 | +1.830 | +3.745% | 41.97億 | 45.267 | 滬股通 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 409.900 | +9.870 | +2.467% | 37.90億 | 383.0841 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 193.420 | -4.930 | -2.486% | 33.49億 | 98.1827 | 滬股通 # | |
| 600869 | 遠東股份 | 19.500 | +1.770 | +9.983% | 33.22億 | 730.3371 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 02/09/2026 12:22 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600176 | 中國巨石 | 44.380 | 88.48億 | |
| 600183 | 生益科技 | 147.120 | 72.81億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 68.290 | 70.55億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 32.700 | 54.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 392.670 | 53.94億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688543 | 國科軍工 | 46.000 | +11.165% | |
| 600828 | 茂業商業 | 4.810 | +10.069% | |
| 603778 | 國晟科技 | 10.750 | +10.031% | |
| 603978 | 深圳新星 | 22.610 | +10.024% | |
| 605577 | 龍版傳媒 | 12.850 | +10.017% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.870 | 153.42億 | |
| 551030 | 科創債券 | 101.949 | 101.58億 | |
| 551550 | 科創AAA | 101.781 | 98.74億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 54.900 | 90.97億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 44.380 | 88.48億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688156 | 路德科技 | 22.800 | +15.502% | |
| 688543 | 國科軍工 | 46.000 | +11.165% | |
| 600892 | 大晟文化 | 5.350 | +10.082% | |
| 600828 | 茂業商業 | 4.810 | +10.069% | |
| 603778 | 國晟科技 | 10.750 | +10.031% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF