代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688981 | 中芯國際 | 86.060 | -0.870 | -1.001% | 54.62億 | 141.082 | 滬股通 # | |
600839 | 四川長虹 | 14.830 | -1.650 | -10.012% | 193.38億 | 99.5302 | 滬股通 | |
601727 | 上海電氣 | 8.100 | -0.900 | -10.000% | 100.95億 | 450 | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 61.140 | -0.060 | -0.098% | 77.04億 | 48.5238 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 113.700 | -3.000 | -2.571% | 64.47億 | -- | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 37.400 | -3.550 | -8.669% | 63.71億 | 534.2857 | 滬股通 | |
600171 | 上海貝嶺 | 46.200 | -5.130 | -9.994% | 60.24億 | -- | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,533.580 | +5.790 | +0.379% | 38.16億 | 25.7788 | 滬股通 | |
600584 | 長電科技 | 39.280 | -0.640 | -1.603% | 36.07億 | 47.9024 | 滬股通 | |
600363 | 聯創光電 | 47.850 | +1.120 | +2.397% | 34.22億 | 63.8 | 滬股通 | |
601012 | 隆基綠能 | 19.070 | -0.670 | -3.394% | 32.42億 | 13.4296 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 13:27 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
600839 | 四川長虹 | 14.830 | 192.65億 | |
601162 | 天風證券 | 5.940 | 101.76億 | |
601727 | 上海電氣 | 8.100 | 100.95億 | |
600895 | 張江高科 | 30.780 | 78.87億 | |
603019 | 中科曙光 | 61.200 | 77.00億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688205 | 德科立 | 62.200 | +17.358% | |
688331 | 榮昌生物 | 36.040 | +15.070% | |
600162 | 香江控股 | 2.040 | +10.270% | |
600569 | 安陽鋼鐵 | 2.260 | +10.244% | |
600221 | 海航控股 | 1.520 | +10.145% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
600839 | 四川長虹 | 14.830 | 192.65億 | |
601162 | 天風證券 | 5.940 | 101.76億 | |
601727 | 上海電氣 | 8.100 | 100.95億 | |
600895 | 張江高科 | 30.780 | 78.87億 | |
603019 | 中科曙光 | 61.200 | 77.00億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688292 | 浩瀚深度 | 22.840 | +20.021% | |
688077 | 大地熊 | 24.600 | +20.000% | |
688656 | 浩歐博 | 46.150 | +19.995% | |
688205 | 德科立 | 62.200 | +17.358% | |
688331 | 榮昌生物 | 36.040 | +15.070% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF