2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 1,504,680 | -2.03% | 1,535,908 | 1,659,077 | 984,927 | 850,072 |
投資性房地產 | 12,056 | -5.41% | 12,746 | 13,648 | 14,570 | 17,793 |
固定資產 | 4,151,614 | 0.28% | 4,140,145 | 3,981,653 | 3,077,228 | 2,420,367 |
在建工程 | 956,357 | 4.73% | 913,147 | 873,159 | 1,582,125 | 2,240,202 |
無形資產 | 2,548,279 | 9.19% | 2,333,787 | 2,280,064 | 2,233,450 | 1,463,242 |
商譽 | 2,909,064 | 11.94% | 2,598,696 | 2,441,387 | 2,138,808 | 1,469,617 |
其他非流動資產 | 4,159,738 | 19.59% | 3,478,252 | 2,375,351 | 1,478,679 | 1,084,163 |
16,241,789 | 8.19% | 15,012,681 | 13,624,340 | 11,509,788 | 9,545,456 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 4,739,290 | 1.63% | 4,663,378 | 3,996,302 | 4,032,425 | 3,198,081 |
應收賬款 | 9,959,875 | 33.60% | 7,455,251 | 7,198,747 | 6,430,482 | 6,137,676 |
存貨 | 4,906,569 | 14.37% | 4,290,214 | 4,495,483 | 3,974,550 | 4,067,635 |
其他流動資產 | 1,647,731 | -21.08% | 2,087,837 | 1,877,331 | 1,049,159 | 1,252,500 |
21,253,465 | 14.90% | 18,496,680 | 17,567,863 | 15,486,616 | 14,655,892 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 1,833,368 | 122.93% | 822,380 | 947,516 | 1,237,843 | 1,416,933 |
應付票據 | 2,766,860 | 60.17% | 1,727,421 | 1,029,410 | 671,965 | 554,336 |
應付帳款 | 4,856,895 | 11.02% | 4,374,833 | 4,873,029 | 3,847,720 | 3,947,044 |
其他流動負債 | 4,875,842 | 25.73% | 3,877,972 | 3,302,857 | 3,508,069 | 2,715,366 |
14,332,965 | 32.68% | 10,802,606 | 10,152,812 | 9,265,596 | 8,633,679 | |
流動資產淨值 | 6,920,500 | -10.05% | 7,694,074 | 7,415,051 | 6,221,019 | 6,022,213 |
資產總額減流動負債 | 23,162,289 | 2.01% | 22,706,756 | 21,039,391 | 17,730,807 | 15,567,669 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 67,979 | -86.95% | 520,759 | 1,051,458 | 139,179 | 151,611 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 523,812 | -13.24% | 603,732 | 811,492 | 650,309 | 236,646 |
591,791 | -47.37% | 1,124,491 | 1,862,950 | 789,488 | 388,258 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 1,754,263 | -0.01% | 1,754,425 | 1,753,995 | 1,749,810 | 1,749,810 |
儲備項目 | 20,287,115 | 5.15% | 19,293,184 | 16,823,924 | 14,829,565 | 12,870,012 |
股東權益 | 22,041,378 | 4.72% | 21,047,610 | 18,577,919 | 16,579,374 | 14,619,821 |
非控股權益 | 529,120 | -1.04% | 534,655 | 598,522 | 361,945 | 559,590 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF