| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 435,019 | 1.03% | 430,600 | 476,318 | 476,480 | 571,768 |
| 投資性房地產 | 29,525 | -1.15% | 29,868 | 31,242 | 32,615 | 33,989 |
| 固定資產 | 147,611 | -1.91% | 150,488 | 160,463 | 170,828 | 172,967 |
| 在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 80 | 7,632 |
| 無形資產 | 45,993 | -2.09% | 46,973 | 48,295 | 47,795 | 48,111 |
| 商譽 | 185,327 | 0.00% | 185,327 | 199,673 | 199,673 | 199,673 |
| 其他非流動資產 | 247,393 | -2.08% | 252,656 | 285,071 | 305,633 | 293,594 |
| 1,090,869 | -0.46% | 1,095,912 | 1,201,061 | 1,233,104 | 1,327,733 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 136,042 | -0.40% | 136,586 | 147,693 | 146,388 | 120,114 |
| 應收賬款 | 20,573 | -17.18% | 24,840 | 39,169 | 31,750 | 26,420 |
| 存貨 | 46,217 | 11.10% | 41,600 | 50,753 | 62,143 | 53,703 |
| 其他流動資產 | 53,947 | -8.70% | 59,086 | 58,807 | 62,506 | 107,440 |
| 256,779 | -2.03% | 262,111 | 296,423 | 302,787 | 307,676 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 190,901 | -0.07% | 191,030 | 191,588 | 120,773 | 125,382 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 56,120 | -9.05% | 61,701 | 60,297 | 60,114 | 47,916 |
| 其他流動負債 | 652,364 | 0.18% | 651,212 | 635,191 | 710,870 | 682,685 |
| 899,384 | -0.50% | 903,944 | 887,077 | 891,757 | 855,983 | |
| 流動資產淨值 | (642,606) | 0.12% | (641,833) | (590,654) | (588,970) | (548,306) |
| 資產總額減流動負債 | 448,263 | -1.28% | 454,079 | 610,407 | 644,133 | 779,426 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 65,030 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 141,048 | -1.00% | 142,472 | 167,360 | 178,990 | 145,642 |
| 141,048 | -1.00% | 142,472 | 167,360 | 178,990 | 210,673 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 840,000 | 0.00% | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 |
| 儲備項目 | (572,558) | 0.58% | (569,272) | (441,965) | (407,216) | (267,499) |
| 股東權益 | 267,442 | -1.21% | 270,728 | 398,035 | 432,784 | 572,501 |
| 非控股權益 | 39,773 | -2.71% | 40,879 | 45,012 | 32,359 | (3,747) |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF