2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 269 | 0 | 3,300 |
投資性房地產 | 5,002 | -2.27% | 5,118 | 5,272 | 21,932 | 39,981 |
固定資產 | 86,862 | -6.70% | 93,102 | 98,962 | 89,924 | 93,579 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產 | 18,919 | -16.19% | 22,573 | 78,899 | 116,433 | 138,834 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 77,109 | 143,469 | 867,338 |
其他非流動資產 | 8,274 | -83.59% | 50,422 | 86,077 | 199,184 | 165,213 |
119,057 | -30.46% | 171,215 | 346,588 | 570,942 | 1,308,244 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 46,340 | 13.53% | 40,817 | 80,771 | 94,897 | 686,457 |
應收賬款 | 18,722 | -58.41% | 45,017 | 115,221 | 205,286 | 1,029,680 |
存貨 | 61,186 | 16.98% | 52,303 | 194,628 | 257,014 | 1,224,341 |
其他流動資產 | 53,410 | 30.23% | 41,012 | 75,902 | 148,080 | 288,525 |
179,657 | 0.28% | 179,149 | 466,523 | 705,278 | 3,229,003 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 28,552 | -9.51% | 31,552 | 29,606 | 97,049 | 169,178 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 161,504 | -9.76% | 178,974 | 187,866 | 234,777 | 592,449 |
其他流動負債 | 531,452 | -0.25% | 532,770 | 515,059 | 514,793 | 488,216 |
721,507 | -2.93% | 743,296 | 732,531 | 846,619 | 1,249,843 | |
流動資產淨值 | (541,850) | -3.95% | (564,147) | (266,008) | (141,341) | 1,979,160 |
資產總額減流動負債 | (422,793) | 7.60% | (392,932) | 80,580 | 429,601 | 3,287,405 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -100.00% | 6,712 | 7,500 | 0 | 126,457 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 11,997 | 9.80% | 10,926 | 16,579 | 30,525 | 50,811 |
11,997 | -31.98% | 17,637 | 24,079 | 30,525 | 177,268 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 422,107 | 0.00% | 422,107 | 422,107 | 422,107 | 423,732 |
儲備項目 | (849,647) | 2.53% | (828,703) | (348,633) | 8,905 | 2,689,834 |
股東權益 | (427,540) | 5.15% | (406,595) | 73,474 | 431,012 | 3,113,566 |
非控股權益 | (7,251) | 82.46% | (3,974) | (16,974) | (31,937) | (3,430) |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/11/2024 14:37 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF