2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 40,889 | -4.39% | 42,765 | 36,232 | 27,185 | 19,260 |
在建工程 | 777 | -84.43% | 4,989 | 7,490 | 3,655 | 861 |
無形資產 | 52,685 | 45.81% | 36,133 | 12,234 | 8,573 | 4,021 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 91,623 | 9.53% | 83,654 | 95,041 | 64,463 | 8,571 |
185,975 | 11.00% | 167,540 | 150,997 | 103,876 | 32,712 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,076,874 | -2.76% | 1,107,395 | 1,210,928 | 1,463,061 | 117,440 |
應收賬款 | 363,043 | 19.29% | 304,331 | 243,151 | 200,223 | 145,086 |
存貨 | 680,041 | 87.55% | 362,600 | 670,269 | 225,461 | 144,314 |
其他流動資產 | 185,595 | 7.41% | 172,784 | 131,200 | 32,097 | 33,677 |
2,305,552 | 18.41% | 1,947,110 | 2,255,547 | 1,920,842 | 440,516 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 62,810 | 1,833.81% | 3,248 | 3,096 | 0 | 0 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 175,322 | 36.54% | 128,408 | 377,987 | 72,090 | 64,798 |
其他流動負債 | 91,019 | 88.97% | 48,166 | 26,987 | 18,655 | 17,072 |
329,151 | 83.04% | 179,821 | 408,070 | 90,745 | 81,870 | |
流動資產淨值 | 1,976,401 | 11.83% | 1,767,289 | 1,847,477 | 1,830,098 | 358,646 |
資產總額減流動負債 | 2,162,376 | 11.76% | 1,934,830 | 1,998,475 | 1,933,973 | 391,359 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 4,600 | -24.10% | 6,061 | 14,350 | 2,053 | 152 |
4,600 | -24.10% | 6,061 | 14,350 | 2,053 | 152 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 105,610 | 39.85% | 75,515 | 50,720 | 36,229 | 27,172 |
儲備項目 | 2,052,167 | 10.73% | 1,853,253 | 1,933,404 | 1,895,691 | 364,035 |
股東權益 | 2,157,776 | 11.87% | 1,928,768 | 1,984,125 | 1,931,920 | 391,207 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 18/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF