| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 10,795,208 | 27.05% | 21,539,031 | 15,458,069 | 12,460,028 | 10,537,098 | |
| 減:營業總成本 | 9,040,755 | 29.38% | 17,935,902 | 13,046,894 | 10,716,493 | 9,178,785 | |
| 其中:營業成本 | 7,507,208 | 29.43% | 14,910,438 | 10,627,846 | 8,784,341 | 7,763,175 | |
| 財務費用 | 95,247 | -299.71% | (7,609) | (6,794) | (3,008) | (9,919) | |
| 資產減值損失 | (18,619) | 262.94% | (27,074) | (151,845) | (131,414) | 4,344 | |
| 公允價值變動收益 | (46,857) | 1,012.17% | 23,275 | 29,225 | 13,393 | (38,246) | |
| 投資收益 | 30,648 | 93.26% | 56,023 | 47,189 | 19,790 | 6,470 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 5,516 | -364.97% | 6,004 | 210 | 259 | (1,168) | |
| 營業利潤 | 1,804,449 | 18.11% | 3,729,438 | 2,432,233 | 1,778,084 | 1,341,978 | |
| 利潤總額 | 1,788,226 | 17.02% | 3,718,979 | 2,430,534 | 1,771,410 | 1,331,098 | |
| 減:所得稅費用 | 244,005 | 22.72% | 459,304 | 345,709 | 162,896 | 43,518 | |
| 淨利潤 | 1,544,221 | 16.17% | 3,259,676 | 2,084,825 | 1,608,514 | 1,287,580 | |
| 減:非控股權益 | 80,505 | 120.04% | 109,533 | 35,755 | 49,344 | 67,075 | |
| 股東淨利潤 | 1,463,716 | 13.23% | 3,150,143 | 2,049,070 | 1,559,170 | 1,220,505 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 1.870 | 12.65% | 4.040 | 2.640 | 2.020 | 1.590 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.700 | 0.500 | 0.400 | 0.300 | |
| 每股淨資產 (元) * | 21.025 | 22.35% | 19.811 | 15.919 | 13.418 | 11.911 | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/08/2026 13:05 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF