| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 126,575 | 35.14% | 220,301 | 272,780 | 183,215 | 118,387 | |
| 減:營業總成本 | 111,484 | 22.67% | 218,917 | 240,997 | 189,961 | 155,859 | |
| 其中:營業成本 | 81,498 | 30.67% | 151,348 | 185,470 | 147,301 | 92,149 | |
| 財務費用 | 4,462 | 97.17% | 6,450 | 2,368 | 1,818 | 2,337 | |
| 資產減值損失 | (2,061) | -- | (14,739) | (1,447) | (2,135) | (16,409) | |
| 公允價值變動收益 | 15 | -52.37% | (7,809) | 122 | 219 | 411 | |
| 投資收益 | (367) | -1,828.26% | (9,330) | 97 | 26 | 12,932 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (372) | 1,908.96% | (9,401) | -- | (43) | (157) | |
| 營業利潤 | 14,959 | 124.66% | (23,209) | 30,094 | (7,814) | (33,835) | |
| 利潤總額 | 15,090 | 125.34% | (23,607) | 29,401 | 9,073 | (30,587) | |
| 減:所得稅費用 | 6,052 | 1,252.20% | (9,238) | 1,456 | 90 | (219) | |
| 淨利潤 | 9,038 | 44.62% | (14,370) | 27,946 | 8,983 | (30,367) | |
| 減:非控股權益 | 556 | 3,121.15% | (9,031) | (4,123) | 1,322 | (2,563) | |
| 股東淨利潤 | 8,482 | 36.11% | (5,338) | 32,069 | 7,661 | (27,804) | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.073 | 36.02% | -0.050 | 0.270 | 0.070 | -0.240 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 2.378 | -1.10% | 2.306 | 2.351 | 2.077 | 2.009 | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF