2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 6,133,786 | 29.35% | 6,311,964 | 5,445,153 | 4,939,316 | 2,956,758 | |
減:營業總成本 | 4,343,367 | 33.02% | 4,264,749 | 4,017,862 | 3,928,404 | 2,244,916 | |
其中:營業成本 | 3,916,116 | 29.16% | 3,882,441 | 3,754,768 | 3,490,301 | 1,924,571 | |
財務費用 | (63,599) | -58.81% | (244,765) | (232,656) | 69,082 | 46,305 | |
資產減值損失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
公允價值變動收益 | (110,114) | 198.82% | (37,024) | (25,068) | -- | -- | |
投資收益 | (1,202) | -102.17% | 91,853 | 49,090 | 14,649 | 36,714 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (3,596) | -109.53% | 76,221 | 20,133 | 1,499 | 11,086 | |
營業利潤 | 1,699,373 | 10.18% | 2,175,132 | 1,459,966 | 1,021,837 | 775,879 | |
利潤總額 | 1,703,302 | 10.45% | 2,174,150 | 1,459,901 | 1,021,092 | 773,454 | |
減:所得稅費用 | 241,521 | -2.86% | 307,005 | 202,661 | 136,628 | 109,314 | |
淨利潤 | 1,461,781 | 13.01% | 1,867,145 | 1,257,240 | 884,463 | 664,140 | |
減:非控股權益 | 1,339 | -- | -- | -- | -- | -- | |
股東淨利潤 | 1,460,442 | 12.91% | 1,867,145 | 1,257,240 | 884,463 | 664,140 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 2.880 | 12.94% | 3.690 | 2.480 | 1.820 | 1.370 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 1.000 | 0.500 | 0.340 | 0.260 | |
每股淨資產 (元) * | 19.462 | 21.54% | 17.706 | 13.953 | 11.806 | 7.712 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 04/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF