2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 2.524 | 3.792 | 5.287 | -- | 4.346 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.073 | 1.506 | 1.975 | -- | 1.634 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.486 | 2.140 | 2.699 | -- | 2.726 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 4.900 | 5.261 | 5.066 | 3.893 | 3.480 |
營業利潤率 (%) | 1.245 | 1.396 | 1.487 | 1.153 | 1.091 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 1.203 | 1.442 | 1.908 | 1.178 | 0.871 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 0.942 | 1.116 | 1.150 | 1.059 | 0.821 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 83.026 | 74.148 | 85.905 | 78.313 | 65.502 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 14.307 | 16.723 | 9.110 | 19.441 | 28.062 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.842 | 5.071 | 0.050 | 13.419 | -0.671 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.477 | 1.473 | 1.352 | -- | 1.421 |
速動比率 (X) | 1.216 | 1.311 | 1.138 | -- | 1.258 |
資產負債率 (%) | 55.412 | 55.141 | 60.813 | -- | 58.673 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 40.586 | 33.950 | 45.339 | -- | 43.355 |
股東權益/帶息債務 (%) | 137.493 | 183.984 | 113.205 | -- | 124.169 |
股東權益/負債合計 (%) | 76.676 | 77.114 | 61.144 | -- | 67.698 |
利息保障倍數 (X) | -22.994 | -52.253 | 4.545 | -7.673 | -4.113 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 29.138 | 29.393 | 20.242 | 0.000 | 18.735 |
存貨周轉天數 (天) | 22.178 | 21.666 | 20.600 | 0.000 | 15.019 |
備註: | 即時報價更新時間為 29/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF