| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 4.446 | 8.576 | 5.924 | 6.956 | 4.173 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 3.983 | 7.780 | 5.477 | 6.463 | 3.876 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 4.366 | 8.431 | 5.828 | 6.852 | 4.099 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 34.420 | 35.596 | 32.171 | 34.511 | 34.539 |
| 營業利潤率 (%) | 22.564 | 23.638 | 19.251 | 20.630 | 16.358 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 22.568 | 23.430 | 18.647 | 20.326 | 15.577 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 20.085 | 20.721 | 16.783 | 18.384 | 14.579 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 81.230 | 87.025 | 68.089 | 74.473 | 62.940 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 13.552 | 12.254 | 27.676 | 19.488 | 24.935 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.034 | -0.273 | -1.647 | 0.424 | -0.090 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 7.642 | 7.016 | 12.524 | 14.845 | 19.254 |
| 速動比率 (X) | 6.726 | 6.231 | 11.261 | 13.374 | 17.263 |
| 資產負債率 (%) | 9.759 | 11.070 | 7.301 | 7.769 | 6.396 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 0.453 | 0.161 | 0.131 | -1.113 | -1.088 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 21,669.987 | 61,029.488 | 75,031.522 | -8,842.065 | -9,055.720 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 924.656 | 803.341 | 1,269.598 | 1,187.151 | 1,463.567 |
| 利息保障倍數 (X) | -7,472.263 | -162.668 | -63.820 | -51.887 | -20.335 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 92.994 | 96.954 | 118.088 | 102.595 | 118.387 |
| 存貨周轉天數 (天) | 106.004 | 111.482 | 123.029 | 122.569 | 169.621 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/09/2026 14:26 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF