| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 7.298 | 14.018 | 9.675 | 7.777 | 18.274 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 6.165 | 12.904 | 9.180 | 7.360 | 16.745 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 6.433 | 13.593 | 9.458 | 7.621 | 17.610 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 74.704 | 73.794 | 73.309 | 71.194 | 76.878 |
| 營業利潤率 (%) | 61.812 | 43.312 | 39.842 | 38.400 | 55.636 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 60.783 | 40.700 | 34.246 | 30.999 | 51.490 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 56.145 | 39.817 | 36.883 | 36.426 | 49.160 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 52.443 | 90.402 | 95.374 | 91.560 | 96.718 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 43.604 | 7.897 | -3.411 | -0.497 | 2.299 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.076 | 0.004 | 0.143 | 0.113 | 0.501 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 13.014 | 11.173 | 15.126 | 24.013 | 12.347 |
| 速動比率 (X) | 11.612 | 10.187 | 14.211 | 22.725 | 11.454 |
| 資產負債率 (%) | 18.507 | 9.162 | 6.245 | 3.876 | 6.894 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 8.519 | 0.618 | 1.649 | 0.886 | 1.768 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 985.740 | 15,662.135 | 5,894.180 | 11,108.556 | 5,519.452 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 439.857 | 989.096 | 1,501.382 | 2,480.077 | 1,350.637 |
| 利息保障倍數 (X) | -61.912 | -15.568 | -6.058 | -4.164 | -11.631 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 137.510 | 117.572 | 117.017 | 156.726 | 83.493 |
| 存貨周轉天數 (天) | 363.641 | 243.363 | 237.682 | 298.484 | 274.167 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/09/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF