公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
17/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
09/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派6.830元(含稅) | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 |
19/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
11/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派4.000元(含稅) | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 |
27/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
09/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派3.000元(含稅) | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 10/05/2022 |
28/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派2.000元(含稅) | 19/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 |
29/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派2.000元(含稅) | 11/08/2020 | 12/08/2020 | 12/08/2020 |
28/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2019 | 31/12/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派3.300元(含稅) | -- | -- | -- |
25/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/03/2017 | 31/12/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
07/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派2.500元(含稅) | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 15/07/2016 |
27/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2015 | 31/12/2014 | 10股轉增2股派2.000元(含稅) | 16/07/2015 | 17/07/2015 | 17/07/2015 |
21/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派0.300元(含稅) | 23/07/2014 | 24/07/2014 | 24/07/2014 |
22/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2013 | 31/12/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2012 | 31/12/2011 | 10股派2.000元(含稅) | 17/07/2012 | 18/07/2012 | 18/07/2012 |
31/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF