公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
28/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.300元(含稅) | 14/06/2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 |
25/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/03/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2022 | 31/12/2021 | 10股轉增2股派0.200元(含稅) | 20/05/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 |
20/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.750元(含稅) | 21/05/2021 | 24/05/2021 | 24/05/2021 |
21/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.600元(含稅) | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 |
16/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.250元(含稅) | 04/06/2019 | 05/06/2019 | 05/06/2019 |
22/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.250元(含稅) | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 |
18/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.800元(含稅) | 17/05/2017 | 18/05/2017 | 18/05/2017 |
18/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派0.600元(含稅) | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 16/05/2016 |
12/08/2015 | 30/06/2015 | 10股送10股轉增10股派2.400元(含稅) | 11/09/2015 | 14/09/2015 | 14/09/2015 |
28/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派2.800元(含稅) | 27/05/2015 | 28/05/2015 | 28/05/2015 |
20/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派2.500元(含稅) | 09/05/2014 | 12/05/2014 | 16/05/2014 |
28/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派3.000元(含稅) | 17/05/2013 | 20/05/2013 | 24/05/2013 |
10/08/2012 | 30/06/2012 | 10股派1.000元(含稅) | 21/09/2012 | 24/09/2012 | 28/09/2012 |
28/03/2012 | 31/12/2011 | 10股派2.000元(含稅) | 09/05/2012 | 10/05/2012 | 16/05/2012 |
18/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 28/11/2024 10:34 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF