公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
29/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派1.000元(含稅) | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
28/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派2.380元(含稅) | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 23/07/2024 |
29/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.900元(含稅) | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.100元(含稅) | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 |
26/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2021 | 31/12/2020 | 10股轉增2股派1.240元(含稅) | 23/06/2021 | 24/06/2021 | 24/06/2021 |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派1.000元(含稅) | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 |
29/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
11/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.580元(含稅) | 16/07/2019 | 17/07/2019 | 17/07/2019 |
30/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.350元(含稅) | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 |
30/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.000元(含稅) | 25/07/2017 | 26/07/2017 | 26/07/2017 |
29/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派0.660元(含稅) | 21/06/2016 | 22/06/2016 | 22/06/2016 |
15/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派0.130元(含稅) | 04/06/2015 | 05/06/2015 | 05/06/2015 |
28/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/03/2014 | 31/12/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2013 | 31/12/2012 | 10股派0.060元(含稅) | 18/07/2013 | 19/07/2013 | 25/07/2013 |
30/10/2012 | 30/09/2012 | 10股轉增1股 | 23/11/2012 | 26/11/2012 | -- |
16/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2012 | 31/12/2011 | 10股派0.100元(含稅) | 25/06/2012 | 26/06/2012 | 29/06/2012 |
28/07/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 25/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF