| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 002717 | *ST嶺南股份 | 0.910 | -0.010 | -1.087% | 2.19千萬 | 16.46億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000911 | *ST廣農糖業 | 5.420 | -0.560 | -9.365% | 1.34億 | 23.94億 | -- | ||||||||||
| 002789 | *ST建藝集團 | 13.400 | -0.100 | -0.741% | 2.80千萬 | 21.12億 | -- | ||||||||||
| 000909 | *ST數源科技 | 5.580 | +0.390 | +7.514% | 1.21億 | 22.72億 | -- | ||||||||||
| 300152 | *ST新動力 | 1.760 | +0.080 | +4.762% | 4.23千萬 | 11.97億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.280 | +0.090 | +0.592% | 7.33百萬 | 23.71億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300212 | *ST易華錄 | 8.910 | +0.400 | +4.700% | 1.27億 | 59.90億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002547 | *ST春興精工 | 2.440 | -0.160 | -6.154% | 1.04億 | 28.72億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002581 | *ST未名醫藥 | 5.280 | -0.060 | -1.124% | 2.03千萬 | 21.40億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002175 | *ST東方智造 | 2.520 | -0.030 | -1.176% | 3.15千萬 | 32.56億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002634 | *ST棒傑股份 | 4.190 | -0.080 | -1.874% | 1.56千萬 | 19.07億 | -- | ||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 9.900 | -0.210 | -2.077% | 1.31千萬 | 14.16億 | 165 | ||||||||||
| 300716 | *ST泉為科技 | 19.220 | +0.910 | +4.970% | 6.73千萬 | 29.30億 | -- | ||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 5.760 | +0.030 | +0.524% | 2.96千萬 | 18.11億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 2.770 | +0.170 | +6.538% | 1.24億 | 23.50億 | -- | ||||||||||
| 300198 | *ST納川股份 | 2.260 | -0.040 | -1.739% | 2.20千萬 | 23.56億 | -- | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 25.670 | +0.310 | +1.222% | 1.68億 | 31.42億 | -- | ||||||||||
| 000010 | *ST美麗生態 | 1.720 | 0.000 | 0.000% | 3.61千萬 | 15.78億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002528 | *ST英飛拓 | 7.100 | -0.430 | -5.710% | 1.90億 | 79.08億 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF