| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002717 | *ST嶺南股份 | 1.000 | -0.010 | -0.990% | 3.91千萬 | -- | 深股通 | |
| 002549 | 凱美特氣 | 12.540 | -0.640 | -4.856% | 4.44億 | 127.1805 | 深股通 | |
| 002266 | 浙富控股 | 4.570 | -0.030 | -0.652% | 3.88億 | 20.7727 | 深股通 | |
| 000035 | 中國天楹 | 5.010 | +0.030 | +0.602% | 2.75億 | 41.75 | 深股通 | |
| 300854 | 中蘭環保 | 13.970 | +0.540 | +4.021% | 2.14億 | -- | ||
| 301175 | 中科環保 | 5.510 | +0.230 | +4.356% | 2.09億 | 21.1923 | 深股通 # | |
| 300197 | 節能鐵漢 | 1.750 | -0.050 | -2.778% | 1.92億 | -- | 深股通 # | |
| 301259 | 艾布魯 | 21.110 | +0.760 | +3.735% | 1.91億 | 158.6026 | 深股通 # | |
| 301305 | 朗坤科技 | 21.050 | +0.370 | +1.789% | 1.58億 | 19.1086 | 深股通 # | |
| 300815 | 玉禾田 | 14.690 | +0.080 | +0.548% | 1.52億 | 10.4929 | 深股通 # | |
| 002033 | 麗江股份 | 8.590 | +0.010 | +0.117% | 1.51億 | 22.1107 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 864.000 | 597.89億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 371.100 | 361.42億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 401.880 | 181.07億 | |
| 002384 | 東山精密 | 161.800 | 174.88億 | |
| 159915 | 創業板ETF易方達 | 3.270 | 168.80億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300894 | 火星人 # | 11.800 | +20.041% | |
| 301667 | 納百川 # | 65.820 | +20.000% | |
| 301668 | 昊創瑞通 # | 37.260 | +20.000% | |
| 301449 | 天溯計量 # | 39.080 | +19.988% | |
| 300688 | 創業黑馬 # | 30.640 | +11.418% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 864.000 | 597.89億 | |
| 300502 | 新易盛 | 371.100 | 361.42億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 401.880 | 181.07億 | |
| 002384 | 東山精密 | 161.800 | 174.88億 | |
| 159915 | 創業板ETF易方達 | 3.270 | 168.80億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301677 | N欣興工具 | 82.400 | +145.384% | |
| 300894 | 火星人 | 11.800 | +20.041% | |
| 300996 | 普聯軟件 | 15.520 | +20.031% | |
| 301668 | 昊創瑞通 | 37.260 | +20.000% | |
| 301667 | 納百川 | 65.820 | +20.000% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF