| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 002109 | ST興化股份 | 2.540 | -0.020 | -0.781% | 1.55千萬 | 32.67億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300087 | ST荃銀高科 | 5.030 | -0.060 | -1.179% | 4.95千萬 | 45.30億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300027 | ST華誼兄弟 | 1.720 | 0.000 | 0.000% | 5.03千萬 | 42.74億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 11.210 | -0.250 | -2.182% | 1.19千萬 | 15.82億 | -- | |||||||||||
| 002082 | ST萬邦德 | 9.350 | -0.830 | -8.153% | 1.99億 | 56.32億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.190 | -0.010 | -0.833% | 3.49千萬 | 111.04億 | 119 | 深股通 | ||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.520 | -0.040 | -2.564% | 1.01億 | 16.84億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 2.130 | -0.080 | -3.620% | 1.68億 | 36.76億 | 62.6471 | 深股通 # | ||||||||||
| 002424 | ST貴州百靈 | 4.560 | -0.020 | -0.437% | 2.00千萬 | 55.57億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 11.990 | 0.000 | 0.000% | 1.02千萬 | 23.74億 | -- | |||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 3.810 | -0.070 | -1.804% | 2.51千萬 | 13.74億 | -- | |||||||||||
| 300396 | ST迪瑞醫療 | 6.460 | +0.030 | +0.467% | 1.52千萬 | 17.51億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002512 | ST達華智能 | 3.690 | +0.340 | +10.149% | 1.91億 | 36.66億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002689 | ST遠大智能 | 2.560 | -0.020 | -0.775% | 1.89千萬 | 26.91億 | 26.5285 | |||||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 3.340 | -0.070 | -2.053% | 1.07千萬 | 23.20億 | 83.5 | 深股通 | ||||||||||
| 300020 | ST銀江技術 | 3.580 | -0.100 | -2.717% | 6.13千萬 | 28.21億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 3.340 | -0.050 | -1.475% | 1.78千萬 | 26.77億 | -- | |||||||||||
| 002485 | ST雪松發展 | 5.180 | -0.050 | -0.956% | 9.00百萬 | 28.45億 | -- | |||||||||||
| 300385 | ST雪浪環境 | 10.090 | -0.140 | -1.369% | 6.61千萬 | 29.73億 | -- | |||||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 1.710 | -0.030 | -1.724% | 2.89千萬 | 33.41億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF