| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x 創52周低 | 恒生指數 | HKD 3.306 | 0.000% | 0.000 | 1.30億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指數 | HKD 1.700 | +0.592% | 49.71萬 | 38.95億 | +0.53% | 詳情 | 報價 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指數 | HKD 1.298 | +0.776% | 1.62百萬 | 43.09億 | +0.70% | 詳情 | 報價 | |
| 07588 | FI二南方國指 -2x 創52周低 | 恒生中國企業指數 | HKD 1.408 | 0.000% | 0.000 | 5.07千萬 | -0.14% | 詳情 | 報價 | |
| 07311 | XI二南CO -2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 11.390 | 0.000% | 0.000 | 2.00千萬 | +0.72% | 詳情 | 報價 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 9.880 | +4.995% | 14.82萬 | 7.63千萬 | +4.66% | 詳情 | 報價 | |
| 07388 | XI二南英偉 -2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 19.590 | 0.000% | 0.000 | 4.22千萬 | -1.41% | 詳情 | 報價 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 72.880 | 0.000% | 0.000 | 2.56千萬 | +1.12% | 詳情 | 報價 | |
| 07522 | FI二華夏納一百 -2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 4.942 | 0.000% | 0.000 | 2.25億 | -0.66% | 詳情 | 報價 | |
| 07568 | FI二南方納指 -2x | 納斯達克100指數 | HKD 3.200 | -0.374% | 3.20萬 | 17.51億 | -0.87% | 詳情 | 報價 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 1.464 | 0.000% | 0.000 | 2.57百萬 | +0.83% | 詳情 | 報價 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 1.210 | 0.000% | 0.000 | 9.34百萬 | -0.17% | 詳情 | 報價 | |
| 09388 | XI二南英偉-U -2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 2.512 | 0.000% | 0.000 | 5.41百萬 | -1.53% | 詳情 | 報價 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 9.365 | 0.000% | 0.000 | 3.29百萬 | +1.20% | 詳情 | 報價 | |
| 07376 | FI南方比特幣 -1x 創52周低 | 虛擬貨幣-標普比特幣期貨指數 | HKD 4.430 | 0.000% | 0.000 | 3.54千萬 | +0.96% | 詳情 | 報價 | |
| 07515 | FI二南方日經 -2x 創52周低 | 日經平均指數 | HKD 27.200 | 0.000% | 0.000 | 1.85億 | +0.36% | 詳情 | 報價 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 0.829 | 0.000% | 829.00 | 1.53千萬 | 0.00% | 詳情 | 報價 | |
| 09347 | XI二南三星-U -2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 0.107 | 0.000% | 0.000 | 1.98百萬 | 0.00% | 詳情 | 報價 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/01/2026 09:25 |
| 回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 06/01/2026 08:02 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
| 經濟數據Feature06/01/2026 經濟數據 | 德國12月CPI按年升1.8%,創近兩年低位 | ![]() |
| 商品Feature03/01/2026 商品動向|白銀價格破80美元創新高,去年飆160%跑贏金價 | ![]() |
| 虛擬資產Feature02/01/2026 虛擬資產 | 比特幣ETF資金大逃亡,11至12月錄破紀錄流出 | ![]() |
| 商品Feature02/01/2026 商品動向 | 金銀屢創新高,地緣風險及減息預期推升貴金屬價格 | ![]() |
| 美股Feature02/01/2026 美股動向|道指期貨反彈近200點,特斯拉交付數據即將出爐 | ![]() |