日期 | 代號 | 名稱 | 配售股數 | 配售價 | 集資金額 | 配售類別 | 佔已發行股本(%) | 集資方法 (集資目的) |
|
27/12/2024 | 02122 | 凱知樂國際 | 3.06億 | HKD 0.070 | HKD 2.14千萬 | 普通股份 | 38.239 | 代價發行 (償還債務 貸款資本化) | |
27/12/2024 | 02122 | 凱知樂國際 | 11.23億 | HKD 0.070 | HKD 7.86千萬 | 優先股 | 140.332 | 代價發行 (償還債務 貸款資本化) | |
27/12/2024 | 00515 | 中華銀科技 | -- | -- | HKD 1.61千萬 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
24/12/2024 | 01252 | 中國天瑞水泥 | 1.45億 | HKD 0.330 | HKD 4.79千萬 | 普通股份 | 4.935 | 先舊後新 (擴大資本基礎;償還債務) | |
23/12/2024 | 02276 | 康耐特光學 | 5.33千萬 | HKD 15.860 | HKD 8.46億 | H 股 | 12.500 | 配售/發行 (業務發展) | |
23/12/2024 | 00764 | 永恒策略 | -- | -- | HKD 4.00百萬 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
23/12/2024 | 02399 | 中國安儲能源 | 5.96千萬 | HKD 0.500 | HKD 2.98千萬 | 普通股份 | 1.994 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
20/12/2024 | 08456 | 民信國際控股 | 1.06億 | HKD 0.290 | HKD 3.07千萬 | 普通股份 | 400.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;償還債務 合併後一供四(按非包銷基準)) | |
20/12/2024 | 08360 | 簡樸新生活 | -- | -- | HKD 4.70百萬 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
20/12/2024 | 03889 | 大成糖業 | 4.10千萬 | HKD 0.100 | HKD 4.10百萬 | 普通股份 | 2.169 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
19/12/2024 | 01007 | 龍輝國際控股 | 2.10千萬 | HKD 0.120 | HKD 2.52百萬 | 普通股份 | 12.456 | 先舊後新 (擴大資本基礎) | |
19/12/2024 | 01850 | 鴻盛昌資源 | 1.38億 | HKD 0.530 | HKD 7.33千萬 | 普通股份 | 400.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 合併後一供四(按非包銷基準)) | |
19/12/2024 | 03800 | 協鑫科技 | 15.60億 | HKD 1.000 | HKD 15.60億 | 普通股份 | 5.795 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
18/12/2024 | 00036 | 遠東控股國際 | 8.22千萬 | HKD 0.334 | HKD 2.75千萬 | 普通股份 | 75.478 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務 非包銷基準公開發售之未認購安排) | |
18/12/2024 | 02556 | 邁富時 | 1.00百萬 | HKD 110.000 | HKD 1.10億 | 普通股份 | 0.425 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
18/12/2024 | 00804 | 鼎石資本 | 8.12千萬 | HKD 0.176 | HKD 1.43千萬 | 普通股份 | 19.999 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
18/12/2024 | 01907 | 中國旭陽集團 | 5.20千萬 | HKD 3.000 | HKD 1.56億 | 普通股份 | 1.181 | 先舊後新 (擴大資本基礎;償還債務) | |
18/12/2024 | 06908 | 宏光半導體 | 4.74千萬 | HKD 0.480 | HKD 2.28千萬 | 普通股份 | 6.315 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 非包銷基準公開發售之未認購安排) | |
18/12/2024 | 08213 | 榮暉控股 | 3.43千萬 | HKD 0.350 | HKD 1.20千萬 | 普通股份 | 6.584 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
17/12/2024 | 08613 | 東方支付集團控股 | 3.72千萬 | HKD 0.210 | HKD 7.80百萬 | 普通股份 | 1.957 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
17/12/2024 | 01825 | 美臻集團 | 5.76千萬 | HKD 0.070 | HKD 4.03百萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
17/12/2024 | 08037 | 中國生物科技服務 | -- | -- | USD 6.00百萬 | 可換股債券 | 0.000 | 代價發行 (取代前期債券/票據 本金額相等於約4668萬港元;所得款項淨額將用作抵銷認購人持有之現有可換股債券) | |
16/12/2024 | 01783 | 晉景新能 | 2.16千萬 | HKD 6.000 | HKD 1.29億 | 普通股份 | 1.607 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
16/12/2024 | 08168 | 寶積資本 | 1.05億 | HKD 0.057 | HKD 5.97百萬 | 普通股份 | 9.518 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
13/12/2024 | 01143 | 中國儲能科技發展 | 4.49億 | HKD 0.210 | HKD 9.42千萬 | 普通股份 | 200.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;收購項目;業務發展 一供二(按非包銷基準)) | |
13/12/2024 | 08125 | 仁德資源 | 1.35億 | HKD 0.289 | HKD 3.92千萬 | 普通股份 | 300.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 合併後一供三(按非包銷基準)) | |
13/12/2024 | 00813 | 世茂集團 | -- | -- | USD 3.98億 | 可換股債券 | 0.000 | 代價發行 (償還債務) | |
13/12/2024 | 00813 | 世茂集團 | -- | -- | USD 126.63億 | 可換股債券 | 0.000 | 代價發行 (償還債務;支付費用 支付建議重組的重組代價及工作費用) | |
12/12/2024 | 01129 | 中國水業集團 | 1.06億 | HKD 0.326 | HKD 3.46千萬 | 普通股份 | 36.931 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 非包銷基準公開發售之未認購安排) | |
12/12/2024 | 08511 | 民富國際 | 4.32百萬 | HKD 0.850 | HKD 3.67百萬 | 普通股份 | 19.994 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
12/12/2024 | 01115 | 西藏水資源 | -- | -- | HKD 1.65億 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
12/12/2024 | 00033 | INTL GENIUS | 1.10億 | HKD 2.750 | HKD 3.03億 | 普通股份 | 19.705 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
11/12/2024 | 00020 | 商湯-W | 18.65億 | HKD 1.500 | HKD 27.98億 | B 類股份 | 5.307 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
11/12/2024 | 80020 | 商湯-WR | 18.65億 | HKD 1.500 | HKD 27.98億 | B 類股份 | 5.307 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
11/12/2024 | 02498 | 速騰聚創 | 1.00千萬 | HKD 27.750 | HKD 2.78億 | 普通股份 | 2.218 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
11/12/2024 | 01942 | 馬可數字科技 | 2.12億 | HKD 0.990 | HKD 2.10億 | 普通股份 | 22.774 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
10/12/2024 | 08087 | 中國三三傳媒 | 4.32千萬 | HKD 0.300 | HKD 1.29千萬 | 普通股份 | 99.898 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務 非包銷基準公開發售之未認購安排) | |
10/12/2024 | 01025 | 嘉藝控股 | 1.52億 | HKD 0.290 | HKD 4.40千萬 | 普通股份 | 300.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 一供三(按非包銷基準)) | |
09/12/2024 | 00863 | OSL集團 | 2.00百萬 | HKD 8.156 | HKD 1.63千萬 | 普通股份 | 0.320 | 代價發行 (收購項目 購歐洲數字資產及區塊鏈平台業務; 代價相等於210萬美元) | |
08/12/2024 | 08115 | 上海青浦消防 | -- | -- | RMB 8.50千萬 | 可換股債券 | 0.000 | 代價發行 (收購項目 購國內提供消防安全培訓服務業務) | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |