日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
21/03/202502018瑞聲科技155,500HKD 8,122,682HKD 54.350HKD 51.40010,209,0000.852
21/03/202502423貝殼-W1,152,903USD 7,999,994USD 7.030USD 6.85084,076,9292.287
21/03/202500040金山科技工業1,140,000HKD 682,050HKD 0.610HKD 0.5904,831,0000.528
21/03/202501519極兔速遞-W1,330,000HKD 7,703,094HKD 5.820HKD 5.76037,651,6000.427
21/03/202501317楓葉教育2,498,000HKD 771,632HKD 0.310HKD 0.30530,370,0001.022
21/03/202500213樂聲電子10,000HKD 3,950HKD 0.395HKD -422,0000.046
21/03/202502343太平洋航運3,541,000HKD 5,977,208HKD 1.690HKD 1.680165,186,0003.138
21/03/202501910新秀麗2,181,300HKD 41,596,518HKD 19.440HKD 18.86077,572,8005.309
21/03/202502386中石化煉化工程156,500HKD 886,228HKD 5.680HKD 5.62010,986,0000.760
21/03/202500019太古股份公司A540,000HKD 37,358,550HKD 70.000HKD 68.60045,678,5005.470
21/03/202500087太古股份公司B350,000HKD 3,768,100HKD 10.860HKD 10.68042,010,0001.450
21/03/202501972太古地產459,400HKD 7,758,255HKD 17.000HKD 16.78077,805,4001.330
21/03/202506868天福8,000HKD 27,360HKD 3.490HKD 3.3702,323,0000.214
21/03/202500345維他奶國際1,316,000HKD 12,606,400HKD 9.900HKD 9.3603,330,0000.310
21/03/202506626越秀服務1,335,500HKD 3,995,014HKD 3.020HKD 2.94014,383,0000.945
21/03/202509987百勝中國46,226USD 2,399,993USD 52.200USD 51.20015,117,9323.880
21/03/202509987百勝中國11,550HKD 4,671,500HKD 412.600HKD 399.80015,117,9323.880
21/03/202501945清科創業3,200HKD 4,052HKD 1.290HKD 1.2504,825,6001.576
21/03/202500564鄭煤機1,989,800RMB 30,369,674RMB 15.380RMB 15.210--
20/03/202500019太古股份公司A10,500HKD 734,250HKD 70.000HKD 69.40045,138,5005.405
20/03/202500087太古股份公司B317,500HKD 3,449,986HKD 10.900HKD 10.82041,660,0001.437
20/03/202501972太古地產56,600HKD 962,160HKD 17.000HKD 16.98077,346,0001.322
20/03/202506868天福6,000HKD 20,480HKD 3.430HKD 3.4002,315,0000.213
20/03/202500345維他奶國際704,000HKD 6,825,640HKD 9.700HKD 9.6502,014,0000.188
20/03/202501945清科創業4,400HKD 5,708HKD 1.320HKD 1.2904,822,4001.575
20/03/202500040金山科技工業980,000HKD 582,232HKD 0.600HKD 0.5803,691,0000.403
20/03/202502018瑞聲科技345,500HKD 18,019,759HKD 53.600HKD 51.20010,053,5000.839
20/03/202501519極兔速遞-W390,000HKD 2,311,023HKD 5.940HKD 5.91036,321,6000.412
20/03/202500685世界華文媒體300,000MYR 34,500MYR 0.115MYR 0.11524,143,2001.459
20/03/202502343太平洋航運4,000,000HKD 6,754,000HKD 1.690HKD 1.680161,645,0003.071
20/03/202501910新秀麗1,270,200HKD 24,544,709HKD 19.520HKD 18.90075,391,5005.159
20/03/202502386中石化煉化工程400,000HKD 2,254,120HKD 5.640HKD 5.60010,829,5000.750
20/03/202509988阿里巴巴-W581,600USD 9,994,650USD 17.370USD 17.050280,075,0641.490
20/03/202502423貝殼-W1,099,758USD 8,000,006USD 7.330USD 7.10082,924,0262.255
20/03/202500005滙豐控股1,154,200GBP 10,137,137GBP 8.931GBP 8.733--
20/03/202500005滙豐控股596,830GBP 5,239,804GBP 8.928GBP 8.733--
20/03/202500005滙豐控股336,400GBP 2,954,535GBP 8.931GBP 8.733--
20/03/202500005滙豐控股106,600GBP 936,219GBP 8.930GBP 8.733--
20/03/202500005滙豐控股2,452,000HKD 220,678,100HKD 90.400HKD 89.850--
20/03/202502378保誠260,000GBP 2,045,243GBP 7.962GBP 7.730127,595,0044.639
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老