日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
25/11/202406667美因基因124,200HKD 956,184HKD 7.700HKD 7.6905,453,2002.308
25/11/202402172微創腦科學43,000HKD 387,970HKD 9.080HKD 8.9307,292,0001.250
25/11/202400425敏實集團500,000HKD 6,633,500HKD 13.400HKD 13.1408,550,0000.736
25/11/202400947摩比發展7,000HKD 1,001HKD 0.143HKD 0.1432,600,0000.323
25/11/202401477歐康維視生物-B8,500HKD 46,530HKD 5.620HKD 5.33016,028,00023.107
25/11/202401358普華和順600,000HKD 614,300HKD 1.030HKD 1.01069,544,0004.442
25/11/202401910新秀麗1,140,600HKD 21,707,328HKD 19.220HKD 18.52048,999,0003.353
25/11/202400338上海石油化工股份1,622,000HKD 1,867,895HKD 1.160HKD 1.14043,500,0001.253
25/11/202400386中國石油化工股份8,256,000HKD 34,363,123HKD 4.190HKD 4.140224,194,0000.180
25/11/202401426春泉產業信託10,000HKD 19,070HKD 1.910HKD 1.8901,870,0000.130
25/11/202400580賽晶科技50,000HKD 55,662HKD 1.120HKD 1.10028,370,0001.780
25/11/202400019太古股份公司A220,000HKD 13,889,524HKD 63.600HKD 62.75027,349,0003.275
25/11/202400087太古股份公司B200,000HKD 2,035,900HKD 10.240HKD 10.12030,875,0001.065
25/11/202401972太古地產600,000HKD 9,381,840HKD 15.820HKD 15.52033,378,6000.571
25/11/202400700騰訊控股1,770,000HKD 702,117,405HKD 402.000HKD 394.000189,918,5002.016
25/11/202406868天福2,000HKD 7,370HKD 3.690HKD 3.6801,380,0000.127
25/11/202402167天潤雲4,000HKD 9,400HKD 2.350HKD 2.350157,4000.091
25/11/202401980天鴿互動200,000HKD 115,500HKD 0.580HKD 0.57071,874,0005.979
25/11/202402392玄武雲35,500HKD 30,534HKD 0.890HKD 0.8202,762,5000.493
25/11/202402306樂華娛樂15,000HKD 9,480HKD 0.640HKD 0.6307,962,0000.913
25/11/202400551裕元集團350,000HKD 5,863,123HKD 16.880HKD 16.6206,007,5000.370
25/11/202406626越秀服務110,000HKD 337,755HKD 3.080HKD 3.0508,569,5000.563
25/11/202401945清科創業7,200HKD 10,708HKD 1.520HKD 1.4603,774,8001.233
25/11/202401458周黑鴨800,000HKD 1,273,750HKD 1.610HKD 1.59092,636,5003.980
25/11/202402190歸創通橋-B50,000HKD 552,200HKD 11.200HKD 11.0002,834,5000.853
25/11/202408128中國恒有源集團3,960,000HKD 178,200HKD 0.045HKD 0.04519,096,0000.422
25/11/202408188駿傑集團控股200,000HKD 72,000HKD 0.360HKD 0.3604,756,0000.975
25/11/202408083有贊1,856,000HKD 176,320HKD 0.095HKD 0.095106,604,0000.323
25/11/202400005滙豐控股3,167,600HKD 225,732,159HKD 71.400HKD 71.050554,868,8003.073
25/11/202409987百勝中國12,950HKD 4,693,600HKD 366.400HKD 359.80010,368,0292.670
25/11/202409988阿里巴巴-W3,762,488USD 39,973,283USD 10.730USD 10.480169,995,7840.910
25/11/202402423貝殼-W644,190USD 3,999,990USD 6.340USD 6.15048,291,3931.313
25/11/202400005滙豐控股261,570GBP 1,911,501GBP 7.348GBP 7.244----
25/11/202402602萬物雲315,900HKD 6,882,987HKD 21.950HKD 21.5005,368,7000.458
25/11/202402378保誠546,990GBP 3,565,333GBP 6.570GBP 6.41282,709,2523.007
25/11/202402888渣打集團113,714GBP 1,079,145GBP 9.582GBP 9.420----
25/11/202409987百勝中國50,493USD 2,399,957USD 47.710USD 47.22010,368,0292.670
22/11/202401301德基科技控股610,000HKD 432,537HKD 0.710HKD 0.6903,262,0000.510
22/11/202401299友邦保險7,339,000HKD 418,004,149HKD 58.000HKD 56.150370,944,4003.302
22/11/202402121創新奇智406,300HKD 2,021,664HKD 5.050HKD 4.7501,156,3000.200
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老