日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
05/02/202502517鍋圈5,224,400HKD 9,999,904HKD 1.940HKD 1.88057,346,8003.189
05/02/202502142和鉑醫藥-B18,000HKD 68,760HKD 3.820HKD 3.8206,910,0000.899
05/02/202501373國際家居零售150,000HKD 164,730HKD 1.100HKD 1.090750,0000.104
05/02/202501586力鴻檢驗8,000HKD 18,800HKD 2.350HKD 2.3508,928,00016.477
05/02/202501513麗珠醫藥274,000RMB 9,996,678RMB 36.650RMB 36.360----
05/02/202501317楓葉教育318,000HKD 95,209HKD 0.300HKD 0.29529,002,0000.968
05/02/202506667美因基因100,000HKD 897,000HKD 8.970HKD 8.9708,924,6003.776
05/02/202500338上海石油化工股份2,310,000HKD 2,745,435HKD 1.200HKD 1.18083,562,0002.408
05/02/202500314思派健康534,200HKD 2,666,286HKD 5.080HKD 4.8702,482,6000.326
05/02/202500019太古股份公司A250,000HKD 16,523,725HKD 66.750HKD 65.35034,675,5004.152
05/02/202500087太古股份公司B90,000HKD 975,150HKD 10.920HKD 10.76035,965,0001.241
05/02/202501972太古地產600,000HKD 9,237,840HKD 15.520HKD 15.28060,483,6001.034
05/02/202501980天鴿互動200,000HKD 114,000HKD 0.570HKD 0.57083,128,0006.915
05/02/202503347泰格醫藥937,700RMB 46,334,344RMB 49.740RMB 48.510----
05/02/202503898時代電氣959,300HKD 28,000,815HKD 29.600HKD 29.05023,357,3004.304
05/02/202502392玄武雲4,000HKD 3,637HKD 0.910HKD 0.8603,184,5000.568
05/02/202502306樂華娛樂45,000HKD 27,360HKD 0.610HKD 0.60010,371,0001.190
05/02/202501945清科創業7,600HKD 9,388HKD 1.250HKD 1.2204,649,2001.519
05/02/202501458周黑鴨1,657,500HKD 2,864,920HKD 1.750HKD 1.700139,458,0005.992
05/02/202502378保誠500,000GBP 3,295,180GBP 6.668GBP 6.536112,291,4434.083
05/02/202501182勝龍國際1,400,000HKD 733,000HKD 0.530HKD 0.5204,690,0001.340
05/02/202509987百勝中國13,350HKD 4,678,619HKD 357.800HKD 347.40013,249,7373.400
05/02/202509987百勝中國52,585USD 2,399,995USD 45.890USD 44.83013,249,7373.400
05/02/202500005滙豐控股2,200,000HKD 176,275,459HKD 80.400HKD 79.950----
04/02/202502018瑞聲科技6,000HKD 249,000HKD 41.500HKD 41.5006,328,0000.528
04/02/202501299友邦保險6,197,000HKD 333,108,580HKD 54.550HKD 52.880512,241,8004.559
04/02/202509669北森控股162,600HKD 769,020HKD 4.730HKD 4.7103,241,4000.462
04/02/202503998波司登2,000,000HKD 7,566,400HKD 3.800HKD 3.77028,774,0002.608
04/02/202500670中國東方航空股份1,800,000HKD 4,416,220HKD 2.480HKD 2.3905,604,0000.108
04/02/202501919中遠海控4,800,000HKD 54,438,180HKD 11.440HKD 11.240174,254,5005.446
04/02/202500113廸生創建265,000HKD 1,298,500HKD 4.900HKD 4.9004,996,5001.267
04/02/202500393旭日企業36,000HKD 42,840HKD 1.190HKD 1.19011,108,0000.734
04/02/202502517鍋圈244,400HKD 470,192HKD 1.930HKD 1.91052,122,4002.899
04/02/202509906宏力醫療管理3,000,000HKD 6,292,340HKD 2.100HKD 2.0796,000,0001.000
04/02/202501586力鴻檢驗8,000HKD 18,640HKD 2.330HKD 2.3308,920,00016.463
04/02/202501317楓葉教育418,000HKD 125,232HKD 0.300HKD 0.29528,684,0000.958
04/02/202506667美因基因111,200HKD 1,047,588HKD 9.460HKD 8.9908,824,6003.734
04/02/202502235微泰醫療-B27,700HKD 140,602HKD 5.190HKD 4.8702,583,2001.486
04/02/202500338上海石油化工股份888,000HKD 1,063,113HKD 1.200HKD 1.19081,252,0002.341
04/02/202500314思派健康267,600HKD 1,344,008HKD 5.030HKD 4.9801,948,4000.256
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老