日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
19/03/202500040金山科技工業238,000HKD 141,932HKD 0.600HKD 0.5902,711,0000.296
19/03/202501519極兔速遞-W640,000HKD 3,895,872HKD 6.140HKD 6.02035,931,6000.408
19/03/202501170信星集團88,000HKD 73,920HKD 0.840HKD 0.8405,702,0000.842
19/03/202502343太平洋航運461,000HKD 779,090HKD 1.690HKD 1.690157,645,0002.995
19/03/202501910新秀麗1,916,100HKD 36,302,813HKD 19.100HKD 18.82074,121,3005.072
19/03/202502386中石化煉化工程526,000HKD 2,931,818HKD 5.620HKD 5.57010,429,5000.720
19/03/202500019太古股份公司A550,000HKD 38,326,750HKD 69.900HKD 69.00045,128,0005.404
19/03/202500087太古股份公司B290,000HKD 3,146,094HKD 10.880HKD 10.80041,342,5001.426
19/03/202501972太古地產8,000HKD 135,976HKD 17.000HKD 16.94077,289,4001.321
19/03/202506868天福9,000HKD 30,830HKD 3.480HKD 3.3902,309,0000.213
19/03/202500345維他奶國際248,000HKD 2,330,740HKD 9.410HKD 9.3301,310,0000.122
19/03/202501945清科創業30,000HKD 38,868HKD 1.310HKD 1.2904,818,0001.574
19/03/202500564鄭煤機2,009,770RMB 31,286,234RMB 15.670RMB 15.430--
19/03/202500685世界華文媒體350,000MYR 40,250MYR 0.115MYR 0.11523,843,2001.441
19/03/202509987百勝中國44,772USD 2,399,994USD 53.970USD 52.93015,003,0743.850
19/03/202509987百勝中國9,700HKD 4,027,129HKD 416.000HKD 412.00015,003,0743.850
19/03/202500005滙豐控股1,184,800GBP 10,598,653GBP 8.983GBP 8.871--
19/03/202500005滙豐控股394,792GBP 3,532,901GBP 8.983GBP 8.871--
19/03/202500005滙豐控股350,400GBP 3,134,476GBP 8.982GBP 8.872--
19/03/202500005滙豐控股112,900GBP 1,009,985GBP 8.982GBP 8.871--
19/03/202500005滙豐控股2,988,000HKD 268,479,400HKD 89.950HKD 89.600--
19/03/202502378保誠260,000GBP 2,010,624GBP 7.768GBP 7.666127,335,0044.630
19/03/202502888渣打集團690,000GBP 8,212,257GBP 11.990GBP 11.845--
19/03/202502888渣打集團230,000GBP 2,737,323GBP 11.990GBP 11.835--
19/03/202502888渣打集團230,000GBP 2,737,338GBP 11.990GBP 11.840--
19/03/202501182勝龍國際75,000HKD 37,375HKD 0.500HKD 0.4957,060,0002.020
18/03/202502018瑞聲科技10,000HKD 530,300HKD 53.550HKD 52.6009,698,0000.809
18/03/202509669北森控股320,400HKD 1,816,290HKD 5.770HKD 5.6203,861,8000.550
18/03/202501378中國宏橋20,548,000HKD 300,000,800HKD 14.600HKD 14.60011,649,5000.120
18/03/202502866中遠海發500,000RMB 1,185,000RMB 2.370RMB 2.370--
18/03/202501170信星集團120,000HKD 99,720HKD 0.840HKD 0.8305,614,0000.829
18/03/202502343太平洋航運400,000HKD 676,000HKD 1.690HKD 1.690157,184,0002.986
18/03/202501910新秀麗1,974,600HKD 37,358,049HKD 19.240HKD 18.70072,205,2004.941
18/03/202502386中石化煉化工程1,623,000HKD 9,170,436HKD 5.700HKD 5.6009,903,5000.680
18/03/202500019太古股份公司A575,000HKD 40,059,847HKD 69.950HKD 68.05044,578,0005.338
18/03/202500087太古股份公司B337,500HKD 3,662,415HKD 10.920HKD 10.76041,052,5001.416
18/03/202501972太古地產328,000HKD 5,575,344HKD 17.000HKD 16.94077,281,4001.321
18/03/202500345維他奶國際270,000HKD 2,515,980HKD 9.320HKD 9.3001,062,0000.099
18/03/202501945清科創業8,400HKD 10,980HKD 1.350HKD 1.2904,788,0001.564
18/03/202500564鄭煤機787,000RMB 11,986,495RMB 15.250RMB 15.160--
  1    2    3    4    5   6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物!賞:銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶!

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老