日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
01/04/202508188駿傑集團控股100,000HKD 52,000HKD 0.520HKD 0.5207,344,0001.506
01/04/202508439新百利融資2,000HKD 790HKD 0.395HKD 0.395410,0000.279
01/04/202508083有贊10,000,000HKD 994,000HKD 0.100HKD 0.099188,324,0000.571
01/04/202502018瑞聲科技112,500HKD 5,194,845HKD 47.250HKD 45.65012,914,5001.078
01/04/202500711亞洲聯合基建控股206,000HKD 92,170HKD 0.450HKD 0.44512,688,0000.711
01/04/202503309希瑪醫療298,000HKD 475,840HKD 1.610HKD 1.580298,0000.024
01/04/202500670中國東方航空股份2,200,000RMB 8,079,000RMB 3.710RMB 3.630--
01/04/202501378中國宏橋3,467,500HKD 55,145,039HKD 16.000HKD 15.84039,799,5000.420
01/04/202502866中遠海發1,000,500RMB 2,341,170RMB 2.340RMB 2.340--
01/04/202500656復星國際4,530,000HKD 19,850,160HKD 4.450HKD 4.23019,480,0000.240
01/04/202500393旭日企業80,000HKD 101,880HKD 1.280HKD 1.27011,772,0000.777
01/04/202501788國泰君安國際500,000HKD 535,170HKD 1.080HKD 1.06019,445,0000.204
01/04/202502142和鉑醫藥-B200,000HKD 1,743,210HKD 9.000HKD 8.54012,902,0001.678
01/04/202500060香港食品投資108,000HKD 47,210HKD 0.450HKD 0.410108,0000.042
01/04/202501519極兔速遞-W1,110,000HKD 6,166,161HKD 5.570HKD 5.52043,581,6000.495
01/04/202503650KEEP87,000HKD 423,560HKD 4.940HKD 4.8509,622,6001.831
01/04/202502488元征科技40,000HKD 478,350HKD 12.040HKD 11.900741,5000.457
01/04/202501586力鴻檢驗52,000HKD 116,160HKD 2.270HKD 2.19010,736,00019.814
01/04/202502172微創腦科學577,000HKD 6,657,400HKD 11.640HKD 11.4407,869,0001.350
01/04/202500909明源雲645,000HKD 1,941,390HKD 3.050HKD 2.98031,277,0001.590
01/04/202509896名創優品52,600HKD 1,937,011HKD 37.150HKD 36.20010,782,5440.856
01/04/202500947摩比發展80,000HKD 10,190HKD 0.128HKD 0.1274,253,0000.528
01/04/202503600現代牙科100,000HKD 385,860HKD 3.860HKD 3.8506,521,0000.688
01/04/202500213樂聲電子26,000HKD 10,530HKD 0.405HKD -502,0000.055
01/04/202502343太平洋航運566,000HKD 962,200HKD 1.700HKD 1.700167,948,0003.191
01/04/202500314思派健康3,000HKD 15,420HKD 5.150HKD 5.1304,065,6000.533
01/04/202501426春泉產業信託80,000HKD 149,368HKD 1.870HKD 1.8202,510,0000.170
01/04/202500019太古股份公司A230,000HKD 15,846,379HKD 69.250HKD 68.40047,598,5005.699
01/04/202500087太古股份公司B320,000HKD 3,513,440HKD 11.060HKD 10.84043,290,0001.494
01/04/202501972太古地產600,000HKD 9,953,700HKD 16.720HKD 16.30079,099,6001.352
01/04/202500700騰訊控股991,000HKD 500,901,643HKD 510.500HKD 501.000274,313,5002.912
01/04/202506868天福12,000HKD 40,800HKD 3.450HKD 3.3802,373,0000.219
01/04/202500383天安卓健5,000HKD 3,850HKD 0.770HKD 0.7701,375,0000.127
01/04/202501980天鴿互動200,000HKD 114,000HKD 0.570HKD 0.57086,328,0007.181
01/04/202500732信利國際1,236,000HKD 1,394,320HKD 1.130HKD 1.12022,240,0000.704
01/04/202503669永達汽車1,500,000HKD 3,997,650HKD 2.680HKD 2.63046,943,5002.435
01/04/202506626越秀服務359,000HKD 1,070,358HKD 2.990HKD 2.96016,527,5001.086
01/04/202501945清科創業5,600HKD 7,296HKD 1.310HKD 1.3004,876,4001.593
01/04/202503633中裕能源1,500,000HKD 6,325,840HKD 4.250HKD 4.18016,104,0000.576
01/04/202502190歸創通橋-B50,000HKD 825,780HKD 16.580HKD 16.2604,683,0001.409
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物!賞:銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶!

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老