日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
21/10/202409987百勝中國13,800HKD 4,694,460HKD 344.200HKD 337.2008,794,5732.260
21/10/202400393旭日企業52,000HKD 55,120HKD 1.060HKD 1.0607,108,0000.469
21/10/202402378保誠600,000GBP 3,969,541GBP 6.712GBP 6.56458,814,1772.138
21/10/202401788國泰君安國際590,000HKD 687,020HKD 1.170HKD 1.15012,262,0000.128
21/10/202401167加科思-B65,400HKD 123,402HKD 1.900HKD 1.8702,745,3000.347
21/10/202403650KEEP141,000HKD 846,140HKD 6.110HKD 5.9105,191,4000.988
21/10/202409960康聖環球255,000HKD 333,642HKD 1.330HKD 1.2906,562,0000.665
21/10/202401024快手-W257,800HKD 11,997,470HKD 46.800HKD 46.00056,480,1001.302
21/10/202401690立基工程控股410,000HKD 30,750HKD 0.075HKD 0.075410,0000.030
21/10/202406667美因基因96,000HKD 750,540HKD 7.960HKD 7.7502,945,2001.246
21/10/202402319蒙牛乳業300,000HKD 4,783,620HKD 16.000HKD 15.90011,401,0000.290
21/10/202409886叮噹健康455,500HKD 272,161HKD 0.600HKD 0.5903,492,5000.260
21/10/202402888渣打集團164,872GBP 1,386,573GBP 8.436GBP 8.366----
21/10/202402487科笛-B6,400HKD 77,720HKD 12.260HKD 12.0201,191,0000.391
21/10/202409987百勝中國54,964USD 2,399,986USD 43.820USD 43.3108,794,5732.260
21/10/202401299友邦保險1,002,000HKD 62,392,080HKD 62.900HKD 61.850311,761,6002.775
21/10/202401672歌禮製藥-B451,000HKD 602,670HKD 1.340HKD 1.32034,423,0003.399
21/10/202400662亞洲金融10,000HKD 38,740HKD 3.880HKD 3.8501,560,0000.168
21/10/202400023東亞銀行175,000HKD 1,788,700HKD 10.440HKD 10.00023,737,2000.898
21/10/202402299百宏實業204,000HKD 816,000HKD 4.000HKD 4.0002,262,0000.107
21/10/202403309希瑪醫療246,000HKD 585,640HKD 2.400HKD 2.360246,0000.020
21/10/202400026中華汽車10,000HKD 509,590HKD 51.850HKD 50.45020,0000.044
21/10/202400116周生生263,000HKD 1,726,595HKD 6.700HKD 6.5002,091,0000.309
21/10/202400182協合新能源5,540,000HKD 2,999,600HKD 0.550HKD 0.54069,270,0000.855
21/10/202400005滙豐控股149,936GBP 1,014,724GBP 6.801GBP 6.741----
21/10/202400947摩比發展10,000HKD 1,510HKD 0.161HKD 0.1452,225,0000.276
21/10/202400087太古股份公司B395,000HKD 4,073,200HKD 10.360HKD 10.26025,465,0000.879
21/10/202403669永達汽車1,000,000HKD 1,700,400HKD 1.720HKD 1.67031,701,0001.645
21/10/202402347友和集團64,000HKD 41,600HKD 0.650HKD 0.6505,632,0001.128
21/10/202402158醫渡科技158,600HKD 562,506HKD 3.580HKD 3.5106,340,8000.597
21/10/202402306樂華娛樂45,000HKD 28,350HKD 0.630HKD 0.6305,538,0000.635
21/10/202400259億都(國際控股)4,000HKD 9,560HKD 2.390HKD 2.3904,124,0000.440
21/10/202402392玄武雲21,000HKD 18,515HKD 0.920HKD 0.8802,212,0000.395
21/10/202401986彩客新能源61,500HKD 52,950HKD 0.870HKD 0.86016,454,0001.653
21/10/202401980天鴿互動400,000HKD 236,000HKD 0.590HKD 0.59060,404,0005.025
21/10/202402167天潤雲6,000HKD 14,040HKD 2.350HKD 2.330129,8000.075
21/10/202406868天福5,000HKD 18,840HKD 3.780HKD 3.750309,0000.028
21/10/202401972太古地產600,000HKD 9,767,160HKD 16.500HKD 16.12018,378,6000.314
21/10/202401945清科創業61,600HKD 106,576HKD 1.780HKD 1.7102,214,4000.723
21/10/202402411百果園集團1,000,000HKD 1,490,940HKD 1.530HKD 1.4602,855,0000.241
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老