日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
20/11/202406628創勝集團-B64,000HKD 49,920HKD 0.780HKD 0.7802,671,0000.610
20/11/202401873維亞生物730,000HKD 664,000HKD 0.920HKD 0.90024,991,0001.156
20/11/202402392玄武雲27,000HKD 23,475HKD 0.880HKD 0.8502,701,0000.482
20/11/202402306樂華娛樂213,000HKD 138,810HKD 0.680HKD 0.6307,626,0000.875
20/11/202400551裕元集團185,500HKD 3,116,040HKD 16.880HKD 16.7204,877,5000.300
20/11/202406626越秀服務98,000HKD 308,641HKD 3.170HKD 3.1308,199,5000.539
20/11/202401945清科創業69,200HKD 103,480HKD 1.540HKD 1.4703,657,2001.195
20/11/202401458周黑鴨595,000HKD 995,225HKD 1.680HKD 1.66089,528,5003.847
20/11/202402190歸創通橋-B50,000HKD 555,290HKD 11.140HKD 10.9402,684,5000.808
20/11/202409988阿里巴巴-W3,680,000USD 39,993,412USD 10.940USD 10.820156,728,6880.840
20/11/202400005滙豐控股118,106GBP 854,532GBP 7.277GBP 7.187----
20/11/202402888渣打集團56,083GBP 537,275GBP 9.606GBP 9.520----
20/11/202409987百勝中國50,790USD 2,399,918USD 47.570USD 47.04010,177,2082.620
20/11/202409987百勝中國12,650HKD 4,683,810HKD 372.200HKD 367.40010,177,2082.620
20/11/202400005滙豐控股1,990,000HKD 141,954,439HKD 71.500HKD 71.150545,741,2003.021
19/11/202401299友邦保險6,904,000HKD 396,227,691HKD 57.850HKD 57.150349,327,4003.109
19/11/202401672歌禮製藥-B300,000HKD 502,230HKD 1.680HKD 1.65042,788,0004.225
19/11/202406608百融雲-W215,000HKD 1,968,960HKD 9.240HKD 8.98016,200,5003.299
19/11/202403309希瑪醫療460,000HKD 942,540HKD 2.070HKD 2.030460,0000.037
19/11/202400730首惠產業金融45,000HKD 5,581HKD 0.125HKD 0.12414,918,0000.376
19/11/202400116周生生44,000HKD 285,098HKD 6.500HKD 6.4203,838,0000.567
19/11/202402866中遠海發200,000HKD 210,000HKD 1.050HKD 1.05037,455,0001.019
19/11/202402866中遠海發1,500,000RMB 3,996,248RMB 2.664RMB 2.640----
19/11/202401919中遠海控3,150,000HKD 37,591,600HKD 12.120HKD 11.84044,582,0001.393
19/11/202401919中遠海控4,554,890RMB 65,480,779RMB 14.400RMB 14.320----
19/11/202401093石藥集團5,730,000HKD 29,523,940HKD 5.210HKD 5.120211,670,0001.779
19/11/202401301德基科技控股500,000HKD 345,909HKD 0.690HKD 0.6901,070,0000.167
19/11/202409886叮噹健康453,000HKD 250,554HKD 0.560HKD 0.54015,760,0001.175
19/11/202402416易點雲589,000HKD 1,067,415HKD 1.840HKD 1.77015,813,5002.728
19/11/202402458望塵科技控股800HKD 3,204HKD 4.010HKD 4.00017,6000.013
19/11/202400809大成生化科技5,630,000HKD 415,982HKD 0.074HKD 0.0739,166,0000.103
19/11/202400393旭日企業72,000HKD 81,680HKD 1.140HKD 1.1308,424,0000.556
19/11/202402517鍋圈4,000,000HKD 8,097,056HKD 2.070HKD 1.98030,818,4001.714
19/11/202406826昊海生物科技19,300HKD 550,585HKD 28.600HKD 28.4002,174,9007.348
19/11/202406078海吉亞醫療127,000HKD 2,148,560HKD 16.980HKD 16.8408,478,2001.343
19/11/202401519極兔速遞-W1,040,000HKD 6,126,224HKD 5.920HKD 5.89013,222,8000.150
19/11/202403650KEEP50,000HKD 294,680HKD 5.930HKD 5.8606,377,3001.213
19/11/202401513麗珠醫藥858,000RMB 32,275,203RMB 37.800RMB 37.350----
19/11/202401183澳能建設70,000HKD 12,810HKD 0.185HKD 0.1822,268,0000.057
19/11/202406667美因基因128,200HKD 984,128HKD 7.700HKD 7.5905,134,2002.173
  1    2    3    4    5    6    7   8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老