摯達科技(02650)一度升逾11%,最高價見11.03元,現升11.2%,報11.01元,最低價9.56元;成交2546萬股,成交金額2.61億元;主動買沽比率52:48,資金淨主動買入796.29萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額690.33萬元,加權平均成交價10.253元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額138.46萬元,加權平均成交價10.265元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅28.2%。
| 現價 | 11.010 | 變動 | +11.21% |
| 最高價 | 11.030 | 最低價 | 9.560 |
| 成交股數 | 2546萬股 | 成交金額 | 2.61億 |
| 10天平均 | 9.336 | 歷史波幅% | 310.192 |
| 20天平均 | 9.308 | 加權平均價 | 10.240 |
| 50天平均 | 13.570 | RSI14 | 51.753 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 摯達科技(02650) | 11.01 | +11.21 |
| 天能動力(00819) | 3.93 | -2.72 |
| 比亞迪(01211) | 79.05 | -0.19 |
| 雅迪控股(01585) | 8.61 | +0.23 |
| 綠源集團控股(02451) | 16.51 | +0.18 |
| 中創新航(03931) | 17.33 | -1.08 |
| 嵐圖汽車(07489) | 1.92 | +1.59 |
| 零跑汽車(09863) | 35.60 | +1.54 |
| 小鵬集團(09868) | 40.66 | +0.59 |
| 賽力斯(09927) | 35.16 | +4.96 |
《經濟通通訊社17日專訊》























