富力地產(02777)跌8.7%,報1.16元,最低價1.14元,創1個月新低,最高價1.24元;成交282.92萬股,成交金額332.9萬元;主動買沽比率23:77,資金淨主動賣出164.95萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額58.28萬元,加權平均成交價1.178元;現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲,金額17.12萬元,加權平均成交價1.151元。
| 現價 | 1.160 | 變動 | -8.66% |
| 最高價 | 1.240 | 最低價 | 1.140 |
| 成交股數 | 282.92萬股 | 成交金額 | 332.9萬 |
| 10天平均 | 1.297 | 歷史波幅% | 43.382 |
| 20天平均 | 1.398 | 加權平均價 | 1.177 |
| 50天平均 | 1.599 | RSI14 | 29.074 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 富力地產(02777) | 1.160 | -8.66 |
| 中海外(00688) | 11.940 | -1.65 |
| 世茂集團(00813) | 0.840 | -11.58 |
| 中國金茂(00817) | 0.840 | -4.55 |
| 旭輝控股集團(00884) | 0.244 | -7.92 |
| 龍湖(00960) | 9.190 | -2.85 |
| 潤地(01109) | 21.450 | -1.83 |
| 融創中國(01918) | 1.320 | -24.57 |
| 萬科企業(02202) | 4.740 | -3.85 |
| 綠城(03900) | 8.470 | -2.31 |
《經濟通通訊社10日專訊》
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
























