聯合能源集團(00467)現升逾10%,最高價見0.65元,最低價0.6元;成交2042萬股,成交金額1278萬元;主動買沽比率76:24,資金淨主動買入636.9萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額35.58萬元,加權平均成交價0.61元;現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券,金額156.21萬元,加權平均成交價0.625元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅16.1%。
| 現價 | 0.650 | 變動 | +10.17% |
| 最高價 | 0.650 | 最低價 | 0.600 |
| 成交股數 | 2042萬股 | 成交金額 | 1278萬 |
| 10天平均 | 0.588 | 歷史波幅% | 82.099 |
| 20天平均 | 0.571 | 加權平均價 | 0.626 |
| 50天平均 | 0.499 | RSI14 | 66.736 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 聯合能源集團(00467) | 0.650 | +10.17 |
| 延長石油國際(00346) | 0.415 | +3.75 |
| 中石化(00386) | 5.480 | +0.74 |
| 中港石油(00632) | 0.239 | +7.17 |
| 中石油(00857) | 9.620 | +4.79 |
| 中海油(00883) | 26.020 | +3.50 |
| 中信資源(01205) | 0.490 | +2.08 |
| 域高國際控股(01621) | 0.190 | +5.56 |
| 眾誠能源(02337) | 1.480 | -1.99 |
| 中國海洋石油-R(80883) | 23.000人幣 | +3.32 |
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇?】黎智英國安案判囚廿年,你點睇判刑結果?你認為西方啟動談判的可能性如何?► 立即投票
























