日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
17/10/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +104,000(L) | HKD0.140(L) | 392,043,566(L) | 69.15 |
17/10/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +104,000(L) | HKD0.140(L) | 392,043,566(L) | 69.15 |
15/07/2024 | 董晶怡 | 11031(L) | +560,000(L) | 391,939,566(L) | 69.14 | |
15/07/2024 | 龐維新 | 11031(L) | +560,000(L) | 391,939,566(L) | 69.14 | |
15/07/2024 | 李永賢 | 11031(L) | +500,000(L) | 5,218,000(L) | 0.92 | |
11/06/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +32,000(L) | HKD0.160(L) | 391,379,566(L) | 69.04 |
11/06/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +32,000(L) | HKD0.160(L) | 391,379,566(L) | 69.04 |
04/06/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +224,000(L) | HKD0.164(L) | 391,347,566(L) | 69.03 |
04/06/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +224,000(L) | HKD0.164(L) | 391,347,566(L) | 69.03 |
03/06/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +16,000(L) | HKD0.159(L) | 391,123,566(L) | 68.99 |
03/06/2024 | 董晶怡 | 12041(L) | -2,260,000(L) | 391,107,566(L) | 68.99 | |
03/06/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +16,000(L) | HKD0.159(L) | 391,123,566(L) | 68.99 |
03/06/2024 | 李永賢 | 12041(L) | -100,000(L) | 4,718,000(L) | 0.83 | |
03/06/2024 | 龐維新 | 12041(L) | -2,260,000(L) | 391,107,566(L) | 68.99 | |
31/05/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +488,000(L) | HKD0.160(L) | 393,367,566(L) | 69.39 |
31/05/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +488,000(L) | HKD0.160(L) | 393,367,566(L) | 69.33 |
31/05/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +488,000(L) | HKD0.160(L) | 393,367,566(L) | 69.39 |
31/05/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +488,000(L) | HKD0.160(L) | 393,367,566(L) | 69.33 |
29/05/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.152(L) | 392,879,566(L) | 69.30 |
29/05/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.152(L) | 392,879,566(L) | 69.30 |
23/05/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +168,000(L) | HKD0.152(L) | 392,871,566(L) | 69.30 |
23/05/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +168,000(L) | HKD0.152(L) | 392,871,566(L) | 69.30 |
22/05/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +160,000(L) | HKD0.152(L) | 392,703,566(L) | 69.27 |
22/05/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +160,000(L) | HKD0.152(L) | 392,703,566(L) | 69.27 |
21/05/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +160,000(L) | HKD0.154(L) | 392,543,566(L) | 69.24 |
21/05/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +160,000(L) | HKD0.154(L) | 392,543,566(L) | 69.24 |
20/05/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.155(L) | 392,383,566(L) | 69.21 |
20/05/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.155(L) | 392,383,566(L) | 69.21 |
17/05/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +240,000(L) | HKD0.157(L) | 392,303,566(L) | 69.20 |
17/05/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +240,000(L) | HKD0.157(L) | 392,303,566(L) | 69.20 |
16/05/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.161(L) | 392,063,566(L) | 69.16 |
16/05/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.161(L) | 392,063,566(L) | 69.16 |
14/05/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +160,000(L) | HKD0.164(L) | 391,983,566(L) | 69.14 |
14/05/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +160,000(L) | HKD0.164(L) | 391,983,566(L) | 69.14 |
08/05/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +552,000(L) | HKD0.168(L) | 391,823,566(L) | 69.12 |
08/05/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +552,000(L) | HKD0.168(L) | 391,823,566(L) | 69.12 |
06/05/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.175(L) | 391,271,566(L) | 69.02 |
06/05/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.175(L) | 391,271,566(L) | 69.02 |
19/03/2024 | 董晶怡 | 1101(L) | +64,000(L) | HKD0.191(L) | 391,191,566(L) | 69.00 |
19/03/2024 | 龐維新 | 1101(L) | +64,000(L) | HKD0.191(L) | 391,191,566(L) | 69.00 |
1 2 3 4 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF