日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
27/11/2023 | Central Huijin Investment Ltd. | 1213(L) | 5,160,610,864(L) | 5,160,610,864(L) | 73.94 | |
27/11/2023 | China Galaxy Financial Holdings Company Limited | 1213(L) | 5,160,610,864(L) | 5,160,610,864(L) | 73.94 | |
24/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -15,773,506(L) | 179,287,790(L) 17,172,500(S) | 4.86 0.47 | |
23/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +15,732,574(L) | 195,061,296(L) 17,172,500(S) | 5.28 0.47 | |
21/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -10,398,340(L) | 179,532,468(L) 16,932,000(S) | 4.86 0.46 | |
17/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +8,093,790(L) | 189,901,868(L) 15,411,000(S) | 5.15 0.42 | |
15/11/2023 | China Galaxy Financial Holdings Company Limited | 1213(L) | 5,160,610,864(L) | 5,160,610,864(L) | 74.86 | |
15/11/2023 | Central Huijin Investment Ltd. | 1213(L) | 5,160,610,864(L) | 5,160,610,864(L) | 74.86 | |
09/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -12,242,307(L) | 182,850,895(L) 14,348,500(S) | 4.95 0.39 | |
23/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 5,100,000(L) | 188,273,046(L) 15,658,500(S) | 5.10 0.42 | |
20/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +7,280,572(L) | 188,069,331(L) 15,658,500(S) | 5.10 0.42 | |
19/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -14,152,897(L) | 180,815,375(L) 15,658,500(S) | 4.90 0.42 | |
17/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +7,002,654(L) | 187,589,617(L) 16,126,000(S) | 5.08 0.44 | |
10/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,096,977(L) | 182,812,137(L) 18,032,500(S) | 4.95 0.49 | |
09/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +6,000,867(L) | 188,909,114(L) 19,533,000(S) | 5.12 0.53 | |
28/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,484,294(L) | 183,119,182(L) 21,515,000(S) | 4.96 0.58 | |
25/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +1,164,142(L) | 185,003,228(L) 22,792,000(S) | 5.01 0.62 | |
22/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,423,079(L) | 184,337,802(L) 22,820,500(S) | 4.99 0.62 | |
04/09/2023 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -6,931,330(L) | HKD0.000(L) | 179,337,105(L) 4,487,500(S) 173,416,720(P) | 4.85 0.12 4.69 |
08/08/2023 | Central Huijin Investment Ltd. | 1213(L) | 5,160,610,864(L) | 5,160,610,864(L) | 75.42 | |
08/08/2023 | China Galaxy Financial Holdings Company Limited | 1213(L) | 5,160,610,864(L) | 75.42 | ||
03/08/2023 | China Galaxy Financial Holdings Company Limited | 1213(L) | 5,160,610,864(L) | 76.67 | ||
03/08/2023 | Central Huijin Investment Ltd. | 1213(L) | 5,160,610,864(L) | 5,160,610,864(L) | 76.67 | |
24/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +9,966,412(L) | 188,570,121(L) 12,272,500(S) | 5.11 0.33 | |
17/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -4,703,846(L) | 182,289,620(L) 12,272,500(S) | 4.94 0.33 | |
14/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +9,155,918(L) | 187,112,966(L) 12,272,500(S) | 5.07 0.33 | |
14/07/2023 | Citigroup Inc. | 1013(L) | +20,353,671(L) | HKD0.000(L) | 187,908,010(L) 5,123,589(S) 182,208,822(P) | 5.09 0.13 4.93 |
11/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,810,579(L) | 177,932,757(L) 12,764,000(S) | 4.82 0.35 | |
10/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +6,810,579(L) | 184,971,656(L) 12,764,000(S) | 5.01 0.35 | |
05/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -7,838,524(L) | 178,147,578(L) 13,311,500(S) | 4.83 0.36 | |
09/05/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 500,000(L) | 185,878,203(L) 12,261,500(S) | 5.04 0.33 | |
09/05/2023 | China Galaxy Financial Holdings Company Limited | 1213(L) | 5,160,610,864(L) | 77.62 | ||
09/05/2023 | Central Huijin Investment Ltd. | 1213(L) | 5,160,610,864(L) | 5,160,610,864(L) | 77.62 | |
03/05/2023 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -6,177,517(L) | HKD0.000(L) | 181,332,361(L) 3,795,127(S) 175,607,671(P) | 4.91 0.10 4.75 |
21/04/2023 | Citigroup Inc. | 1013(L) | +1,542,150(L) | HKD0.000(L) | 185,889,713(L) 4,232,394(S) 180,548,088(P) | 5.03 0.11 4.89 |
19/04/2023 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -5,409,870(L) | HKD0.000(L) | 184,326,333(L) 4,221,595(S) 178,984,708(P) | 4.99 0.11 4.84 |
11/04/2023 | Citigroup Inc. | 1001(L) | +1,702,500(L) | HKD4.100(L) | 185,434,743(L) 13,691,870(S) 177,790,653(P) | 5.02 0.37 4.81 |
01/03/2023 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -2,705,710(L) | HKD0.000(L) | 184,486,488(L) 4,180,093(S) 174,993,184(P) | 4.99 0.11 4.74 |
24/02/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -9,835,344(L) | 212,498,760(L) | 5.76 | |
23/02/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +11,076,575(L) | 222,243,586(L) | 6.02 | |
1 2 3 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 28/11/2024 10:48 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF