| 業務類別 | 軟件服務 (Software & Services) | |||||||||
| 主要業務 | 主要從事人工智能(AI)大模型的研發以及提供基於開放應用程序接口平台的相關服務、其他AI服務及AI原生產品。 | |||||||||
| 業績報告 | 至2025年9月30日止 至2024年12月31日止 (千美元) (九個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 53﹐437 1﹒7倍 30﹐523 7﹒8倍 除稅前(虧損) (512﹐013) - (465﹐238) - 股東應佔(虧損) (512﹐013) - (465﹐238) - ------------------------------------------------ | |||||||||
| 主席名稱 | 閆俊傑 ( 董事長兼首席執行官 ) | |||||||||
| 董事會成員名單 |
| |||||||||
| 公司秘書 |
| |||||||||
| 律師 |
| |||||||||
| 核數師 |
| |||||||||
| 往來銀行 |
| |||||||||
| 公司地址 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1917室 | |||||||||
| 集團網址 | http://www.minimax.io;www.minimaxi.com | |||||||||
| 電郵地址 | api@minimaxi.com | |||||||||
| 註冊辦事處 | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | |||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | |||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | |||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | |||||||||
| 股票面值(美元) | 0.0001 元 | |||||||||
| 股本 |
| |||||||||
| 上市日期 | 09/01/2026 | |||||||||
| 上市價 (港元) | 165.000 元 | |||||||||
























